万隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼总杯 | 2026-07-25 | 阿雷马 | 0 : 1 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼超 | 2026-05-23 | 杰帕拉 | 0 : 0 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-17 | 万隆 | 2 : 1 | PSM望加锡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2026-05-10 | 万隆 | 2 : 1 | 佩西加雅加达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2026-04-30 | 万隆 | 4 : 2 | 巴杨卡拉泗水联 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 印尼超 | 2026-04-24 | 阿雷马 | 0 : 0 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-20 | 万隆 | 2 : 2 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-12 | 巴厘联 | 2 : 3 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼超 | 2026-04-05 | 万隆 | 2 : 0 | 塞曼巴东 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼超 | 2026-03-15 | 万隆 | 1 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,万隆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
淡滨尼流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼总杯 | 2026-07-25 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 新加坡联 | 2026-05-17 | 狮城水手 | 2 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 新加坡联 | 2026-05-10 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 0 | 后港联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 新加坡联 | 2026-04-30 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 新加坡联 | 2026-04-24 | 幼狮队 | 1 : 8 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
| 新加坡联 | 2026-04-04 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 3 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 新加坡联 | 2026-03-16 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 0 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚冠二级 | 2026-03-12 | 曼谷联 | 2 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 新加坡联 | 2026-03-08 | 淡滨尼流浪者 | 5 : 0 | 幼狮队 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚冠二级 | 2026-03-05 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 2 | 曼谷联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,淡滨尼流浪者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
万隆
[印尼总杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 67% |
淡滨尼流浪者
[印尼总杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% |
万隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼总杯 | 2026-07-28 | 文莱DPMM | 万隆 | 1天 |
| 印尼总杯 | 2026-07-31 | 万隆 | 淡滨尼流浪者 | 4天 |
淡滨尼流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼总杯 | 2026-07-31 | 万隆 | 淡滨尼流浪者 | 4天 |
| 新加坡联 | 2026-09-11 | 淡滨尼流浪者 | 马里士他卡沙 | 46天 |
| 新加坡联 | 2026-10-11 | 丹戎巴葛联 | 淡滨尼流浪者 | 76天 |
| 新加坡联 | 2026-10-18 | 淡滨尼流浪者 | 幼狮队 | 83天 |
| 新加坡联 | 2026-10-21 | 狮城水手 | 淡滨尼流浪者 | 86天 |
| 新加坡联 | 2026-10-25 | 新潟天鹅乙队 | 淡滨尼流浪者 | 90天 |
| 新加坡联 | 2026-11-01 | 淡滨尼流浪者 | 芽笼国际 | 97天 |
| 新加坡联 | 2026-11-22 | 后港联队 | 淡滨尼流浪者 | 118天 |
| 新加坡联 | 2026-11-29 | 淡滨尼流浪者 | 新潟天鹅乙队 | 125天 |
| 新加坡联 | 2027-02-14 | 淡滨尼流浪者 | 幼狮队 | 202天 |