高米多
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多哥超 | 2025-04-09 | 埃森特B队 | 0 : 4 | 高米多 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 多哥超 | 2024-04-21 | 埃森特B队 | 0 : 1 | 高米多 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,高米多胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
高米多
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多哥超 | 2025-12-14 | 埃托伊尔菲兰特洛美 | 0 : 0 | 高米多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多哥超 | 2025-12-06 | 高米多 | 1 : 1 | 比纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 多哥超 | 2025-06-08 | 埃托伊尔菲兰特洛美 | 1 : 1 | 高米多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 多哥超 | 2025-06-04 | 高米多 | 0 : 0 | ASKO卡拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多哥超 | 2025-06-01 | 杜姆贝 | 0 : 1 | 高米多 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 多哥超 | 2025-05-27 | 高米多 | 3 : 1 | 策维埃 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 多哥超 | 2025-05-07 | 高米多 | 0 : 1 | AC 梭鱼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 多哥超 | 2025-04-25 | 高米多 | 0 : 0 | AS OTR | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多哥超 | 2025-04-19 | ASC卡拉 | 1 : 0 | 高米多 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 多哥超 | 2025-04-13 | 高米多 | 0 : 1 | 格博洛苏 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,高米多胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
埃森特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多哥超 | 2025-12-13 | ASKO卡拉 | 1 : 0 | 埃森特B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 多哥超 | 2025-12-07 | 埃森特B队 | 1 : 1 | 桑马斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 多哥超 | 2025-11-30 | 索科德 | 1 : 1 | 埃森特B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 多哥超 | 2025-06-08 | 埃森特B队 | 2 : 1 | CDF哈克努尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 多哥超 | 2025-06-04 | AS OTR | 0 : 1 | 埃森特B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 多哥超 | 2025-06-01 | 埃森特B队 | 0 : 1 | ASC卡拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 多哥超 | 2025-05-25 | 格博洛苏 | 0 : 0 | 埃森特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多哥超 | 2025-05-21 | 埃森特B队 | 2 : 0 | 比纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 多哥超 | 2025-05-18 | 埃森特B队 | 2 : 0 | 索科德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 多哥超 | 2025-05-08 | 埃托伊尔菲兰特洛美 | 2 : 2 | 埃森特B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃森特B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
高米多
[多哥超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 7 | 11 | 22 | 29 | -7 | 11 | 23% |
埃森特B队
[多哥超排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 6 | 11 | 27 | 39 | -12 | 13 | 20% |
高米多
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多哥超 | 2025-12-28 | 桑马斯 | 高米多 | 14天 |
| 多哥超 | 2026-01-04 | 高米多 | AC 梭鱼 | 21天 |
| 多哥超 | 2026-01-11 | 高米多 | 埃森特B队 | 28天 |
| 多哥超 | 2026-01-18 | 格博洛苏 | 高米多 | 35天 |
| 多哥超 | 2026-02-01 | 托格莱斯 | 高米多 | 49天 |
| 多哥超 | 2026-02-08 | 高米多 | 索科德 | 56天 |
| 多哥超 | 2026-03-01 | 高米多 | ASKO卡拉 | 77天 |
| 多哥超 | 2026-03-08 | 坦博足球俱乐部 | 高米多 | 84天 |
| 多哥超 | 2026-03-15 | 高米多 | 策维埃 | 91天 |
| 多哥超 | 2026-03-22 | AS OTR | 高米多 | 98天 |
埃森特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多哥超 | 2025-12-28 | AC 梭鱼 | 埃森特B队 | 14天 |
| 多哥超 | 2026-01-04 | 埃森特B队 | 坦博足球俱乐部 | 21天 |
| 多哥超 | 2026-01-11 | 高米多 | 埃森特B队 | 28天 |
| 多哥超 | 2026-01-18 | 埃森特B队 | 策维埃 | 35天 |
| 多哥超 | 2026-01-25 | 格博洛苏 | 埃森特B队 | 42天 |
| 多哥超 | 2026-02-01 | AS OTR | 埃森特B队 | 49天 |
| 多哥超 | 2026-03-01 | 埃森特B队 | 比纳 | 77天 |
| 多哥超 | 2026-03-08 | 托格莱斯 | 埃森特B队 | 84天 |
| 多哥超 | 2026-03-15 | 埃森特B队 | 埃托伊尔菲兰特洛美 | 91天 |
| 多哥超 | 2026-03-22 | 索科德 | 埃森特B队 | 98天 |