黑牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-12-10 | 费罗维亚 | 0 : 1 | 黑牛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 莫桑冠 | 2025-08-09 | 费罗维亚 | 0 : 0 | 黑牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 莫桑冠 | 2025-03-15 | 费罗维亚 | 1 : 1 | 黑牛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 莫桑冠 | 2024-06-02 | 费罗维亚 | 1 : 1 | 黑牛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 莫桑冠 | 2023-06-24 | 费罗维亚 | 0 : 0 | 黑牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,黑牛胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
黑牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-12-10 | 费罗维亚 | 0 : 1 | 黑牛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 莫桑冠 | 2025-11-26 | 费罗瓦里奥利欣加 | 2 : 2 | 黑牛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 莫桑冠 | 2025-11-22 | 钦加勒 | 1 : 2 | 黑牛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 莫桑冠 | 2025-11-06 | 维兰库洛FC | 2 : 0 | 黑牛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-10-25 | 黑牛 | 1 : 3 | 河流联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-10-18 | 河流联 | 0 : 1 | 黑牛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 莫桑冠 | 2025-10-01 | 彭巴湾 | 2 : 3 | 黑牛 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-09-27 | AC罗帕德 | 0 : 0 | 黑牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-09-21 | 黑牛 | 0 : 0 | AC罗帕德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 莫桑冠 | 2025-09-11 | 黑牛 | 0 : 0 | 贝拉铁路 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,黑牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
费罗维亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-12-10 | 费罗维亚 | 0 : 1 | 黑牛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 莫桑冠 | 2025-11-24 | 费罗维亚 | 1 : 2 | 太阳海岸 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 莫桑冠 | 2025-11-12 | 纳卡拉特遣队 | 0 : 1 | 费罗维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 莫桑冠 | 2025-11-01 | 贝拉铁路 | 1 : 3 | 费罗维亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 非联杯 | 2025-10-26 | 费罗维亚 | 0 : 2 | 奥托贺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 非联杯 | 2025-10-19 | 奥托贺 | 1 : 0 | 费罗维亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 莫桑冠 | 2025-10-02 | 维兰库洛FC | 2 : 2 | 费罗维亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 非联杯 | 2025-09-26 | 费罗维亚 | 2 : 1 | AS家族 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非联杯 | 2025-09-21 | AS家族 | 1 : 1 | 费罗维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 莫桑冠 | 2025-09-12 | 费罗维亚 | 2 : 1 | 费罗瓦里奥利欣加 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,费罗维亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
黑牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-12-13 | 松戈 | 黑牛 | 1天 |
| 莫桑冠 | 2025-12-14 | 黑牛 | 松戈 | 2天 |
| 莫桑冠 | 2025-12-21 | 纳卡拉特遣队 | 黑牛 | 9天 |
| 莫桑冠 | 2025-12-28 | 黑牛 | 德克塔弗里 | 16天 |
费罗维亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 莫桑冠 | 2025-12-21 | 费罗维亚 | 纳马普拉铁路 | 9天 |
| 莫桑冠 | 2025-12-28 | 费罗维亚 | 达马托拉体育俱乐部 | 16天 |