卡尔巴联盟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋超 | 2024-08-24 | 华斯尔 | 2 : 2 | 卡尔巴联盟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿联酋超 | 2024-05-22 | 华斯尔 | 4 : 2 | 卡尔巴联盟 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2024-04-30 | 卡尔巴联盟 | 1 : 4 | 华斯尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 阿联酋超 | 2023-12-16 | 卡尔巴联盟 | 1 : 2 | 华斯尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡尔巴联盟胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡尔巴联盟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋超 | 2025-11-22 | 巴塔 | 3 : 1 | 卡尔巴联盟 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-11-01 | 卡尔巴联盟 | 0 : 3 | 迪哈夫拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-25 | 卡尔巴联盟 | 0 : 2 | 豪尔费坎 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-10-17 | 迪拜青年国民 | 0 : 0 | 卡尔巴联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-09-24 | 卡尔巴联盟 | 4 : 2 | 豪尔费坎 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-09-20 | 卡尔巴联盟 | 2 : 1 | 达巴 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-09-11 | 阿布扎比联合 | 0 : 0 | 卡尔巴联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿联酋杯 | 2025-09-05 | 艾因 | 0 : 0 | 卡尔巴联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿联酋杯 | 2025-08-31 | 卡尔巴联盟 | 1 : 1 | 艾因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-08-22 | 卡尔巴联盟 | 1 : 0 | 班尼亚斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡尔巴联盟胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
华斯尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋杯 | 2025-11-30 | 阿布扎比半岛 | 2 : 1 | 华斯尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-27 | 华斯尔 | 1 : 1 | 德黑兰独立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-11-22 | 阿治曼 | 0 : 0 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿联酋杯 | 2025-11-16 | 华斯尔 | 0 : 0 | 阿布扎比半岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-05 | 慕哈瑞克 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-10-31 | 华斯尔 | 1 : 1 | 豪尔费坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-26 | 华斯尔 | 1 : 1 | 达巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 华斯尔 | 1 : 0 | 慕哈瑞克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-10-18 | 迪拜胜利 | 1 : 2 | 华斯尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-10-02 | 华斯尔 | 2 : 1 | 安曼团结 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,华斯尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卡尔巴联盟
[阿联酋超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 11 | 32 | 41 | -9 | 8 | 35% |
华斯尔
[阿联酋超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 5 | 52 | 32 | 20 | 4 | 50% |
卡尔巴联盟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋超 | 2025-12-20 | 艾因 | 卡尔巴联盟 | 9天 |
| 阿联酋超 | 2025-12-29 | 卡尔巴联盟 | 阿布扎比半岛 | 17天 |
| 阿联酋超 | 2026-01-03 | 阿治曼 | 卡尔巴联盟 | 22天 |
| 阿联酋超 | 2026-01-07 | 卡尔巴联盟 | 华斯尔 | 26天 |
| 阿联酋超 | 2026-01-18 | 沙迦 | 卡尔巴联盟 | 38天 |
华斯尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-12-25 | 华斯尔 | 安曼团结 | 13天 |
| 阿联酋超 | 2025-12-28 | 达巴 | 华斯尔 | 16天 |
| 阿联酋超 | 2026-01-02 | 华斯尔 | 阿布扎比联合 | 21天 |
| 阿联酋超 | 2026-01-07 | 卡尔巴联盟 | 华斯尔 | 26天 |
| 阿联酋超 | 2026-01-11 | 迪拜青年国民 | 华斯尔 | 31天 |
| 阿联酋超 | 2026-01-17 | 华斯尔 | 阿布扎比半岛 | 36天 |