沙特阿拉伯U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 伊拉克U23 | 1 : 0 | 沙特阿拉伯U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2024-04-22 | 伊拉克U23 | 2 : 1 | 沙特阿拉伯U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,沙特阿拉伯U23胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙特阿拉伯U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海湾奥杯 | 2025-12-14 | 阿联酋U23 | 0 : 2 | 沙特阿拉伯U23 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 海湾奥杯 | 2025-12-11 | 沙特阿拉伯U23 | 1 : 1 | 卡塔尔U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 海湾奥杯 | 2025-12-08 | 沙特阿拉伯U23 | 1 : 0 | 科威特U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 海湾奥杯 | 2025-12-05 | 巴林U23 | 0 : 5 | 沙特阿拉伯U23 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-18 | 沙特阿拉伯U23 | 1 : 0 | 卡塔尔U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 伊拉克U23 | 1 : 0 | 沙特阿拉伯U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-12 | 突尼斯U23 | 2 : 4 | 沙特阿拉伯U23 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-14 | 韩国U23 | 0 : 2 | 沙特阿拉伯U23 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-10 | 韩国U23 | 0 : 4 | 沙特阿拉伯U23 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-08 | 沙特阿拉伯U23 | 1 : 3 | 俄罗斯U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙特阿拉伯U23胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
伊拉克U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海湾奥杯 | 2025-12-14 | 伊拉克U23 | 1 : 1 | 卡塔尔U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 海湾奥杯 | 2025-12-10 | 阿联酋U23 | 0 : 1 | 伊拉克U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 海湾奥杯 | 2025-12-07 | 伊拉克U23 | 2 : 0 | 阿曼U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 海湾奥杯 | 2025-12-04 | 也门U23 | 2 : 1 | 伊拉克U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-18 | 新加坡U22 | 0 : 2 | 伊拉克U23 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 伊拉克U23 | 1 : 0 | 沙特阿拉伯U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-14 | 伊拉克U23 | 0 : 3 | 突尼斯U23 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-11 | 伊拉克U23 | 1 : 3 | 突尼斯U23 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2025-09-09 | 柬埔寨U23 | 0 : 0 | 伊拉克U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2025-09-06 | 伊拉克U23 | 1 : 0 | 阿曼U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊拉克U23胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
沙特阿拉伯U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U23亚洲杯 | 2026-01-07 | 沙特阿拉伯U23 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 22天 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-10 | 约旦U23 | 沙特阿拉伯U23 | 25天 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-13 | 沙特阿拉伯U23 | 越南U23 | 28天 |
伊拉克U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U23亚洲杯 | 2026-01-08 | 伊拉克U23 | 中国U23 | 24天 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-11 | 泰国U23 | 伊拉克U23 | 27天 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-14 | 伊拉克U23 | 澳大利亚U23 | 30天 |