费罗维亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫桑冠 | 2025-11-12 | 纳卡拉特遣队 | 0 : 1 | 费罗维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 莫桑冠 | 2025-06-29 | 费罗维亚 | 2 : 0 | 纳卡拉特遣队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,费罗维亚胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
费罗维亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-12-10 | 费罗维亚 | 0 : 1 | 黑牛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 莫桑冠 | 2025-11-24 | 费罗维亚 | 1 : 2 | 太阳海岸 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 莫桑冠 | 2025-11-12 | 纳卡拉特遣队 | 0 : 1 | 费罗维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 莫桑冠 | 2025-11-01 | 贝拉铁路 | 1 : 3 | 费罗维亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 非联杯 | 2025-10-26 | 费罗维亚 | 0 : 2 | 奥托贺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 非联杯 | 2025-10-19 | 奥托贺 | 1 : 0 | 费罗维亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 莫桑冠 | 2025-10-02 | 维兰库洛FC | 2 : 2 | 费罗维亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 非联杯 | 2025-09-26 | 费罗维亚 | 2 : 1 | AS家族 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非联杯 | 2025-09-21 | AS家族 | 1 : 1 | 费罗维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 莫桑冠 | 2025-09-12 | 费罗维亚 | 2 : 1 | 费罗瓦里奥利欣加 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,费罗维亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
纳卡拉特遣队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫桑冠 | 2025-11-23 | 纳卡拉特遣队 | 1 : 3 | 德克塔弗里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 莫桑冠 | 2025-11-16 | 纳卡拉特遣队 | 1 : 2 | 达马托拉体育俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 莫桑冠 | 2025-11-12 | 纳卡拉特遣队 | 0 : 1 | 费罗维亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 莫桑冠 | 2025-08-27 | 纳卡拉特遣队 | 1 : 6 | 黑牛 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 莫桑冠 | 2025-08-24 | 彭巴湾 | 0 : 0 | 纳卡拉特遣队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 莫桑冠 | 2025-08-20 | 纳卡拉特遣队 | 0 : 2 | 贝拉铁路 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 莫桑冠 | 2025-08-16 | 德克塔弗里 | 1 : 0 | 纳卡拉特遣队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 莫桑冠 | 2025-08-04 | 纳卡拉特遣队 | 0 : 1 | 松戈 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 莫桑冠 | 2025-07-07 | 纳卡拉特遣队 | 1 : 3 | 费罗瓦里奥利欣加 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 莫桑冠 | 2025-06-29 | 费罗维亚 | 2 : 0 | 纳卡拉特遣队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳卡拉特遣队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费罗维亚
[莫桑冠排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 7 | 18 | 14 | 4 | 5 | 37% |
费罗维亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 莫桑冠 | 2025-12-21 | 费罗维亚 | 纳马普拉铁路 | 9天 |
| 莫桑冠 | 2025-12-28 | 费罗维亚 | 达马托拉体育俱乐部 | 16天 |
纳卡拉特遣队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 莫桑冠 | 2025-12-14 | 彭巴湾 | 纳卡拉特遣队 | 2天 |
| 莫桑冠 | 2025-12-21 | 纳卡拉特遣队 | 黑牛 | 9天 |
| 莫桑冠 | 2025-12-28 | 太阳海岸 | 纳卡拉特遣队 | 16天 |