向前流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-11-22 | 向前流浪者 | 2 : 2 | 银色射手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马维杯 | 2025-11-09 | 银色射手 | 1 : 1 | 向前流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马维超 | 2025-05-25 | 银色射手 | 1 : 1 | 向前流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马维超 | 2024-11-02 | 银色射手 | 0 : 0 | 向前流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马维超 | 2024-05-19 | 向前流浪者 | 0 : 2 | 银色射手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马八强杯 | 2023-09-23 | 向前流浪者 | 1 : 2 | 银色射手 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马维超 | 2023-07-20 | 银色射手 | 0 : 1 | 向前流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 7 场交锋,向前流浪者胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
向前流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-12-11 | 卡龙加联队 | 0 : 2 | 向前流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马维超 | 2025-12-07 | 埃卡亚 | 0 : 1 | 向前流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马维超 | 2025-12-03 | 向前流浪者 | 1 : 2 | 木祖城锤 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马维超 | 2025-11-30 | 向前流浪者 | 0 : 0 | 奇蒂帕联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马维超 | 2025-11-26 | 猛虎 | 0 : 3 | 向前流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马维超 | 2025-11-22 | 向前流浪者 | 2 : 2 | 银色射手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马维杯 | 2025-11-09 | 银色射手 | 1 : 1 | 向前流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马维杯 | 2025-11-02 | 大子弹 | 0 : 1 | 向前流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马维超 | 2025-10-29 | 松韦边境联队 | 0 : 2 | 向前流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马维超 | 2025-10-26 | 向前流浪者 | 3 : 0 | 大子弹 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,向前流浪者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
银色射手
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-12-10 | 银色射手 | 1 : 0 | 埃卡亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马维超 | 2025-12-07 | 松韦边境联队 | 0 : 6 | 银色射手 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 马维超 | 2025-11-30 | 银色射手 | 1 : 0 | 西沃联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马维超 | 2025-11-26 | 莫亚莱军营 | 0 : 3 | 银色射手 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马维超 | 2025-11-22 | 向前流浪者 | 2 : 2 | 银色射手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马维杯 | 2025-11-09 | 银色射手 | 1 : 1 | 向前流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马维超 | 2025-11-05 | 银色射手 | 0 : 0 | 德扎迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马维杯 | 2025-11-01 | 银色射手 | 1 : 0 | 斯塞尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-10-25 | 银色射手 | 0 : 2 | 非洲年轻人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马维超 | 2025-10-21 | 克里克SC | 1 : 2 | 银色射手 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,银色射手胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
向前流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-12-14 | 向前流浪者 | 西沃联 | 2天 |
银色射手
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-12-14 | 卡龙加联队 | 银色射手 | 2天 |