坦桑尼亚
坦桑尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-16 | 坦桑尼亚 | 3 : 4 | 科威特 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-14 | 坦桑尼亚 | 0 : 2 | 伊朗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 世非预 | 2025-10-09 | 赞比亚 | 1 : 0 | 坦桑尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 世非预 | 2025-09-09 | 尼日尔 | 1 : 0 | 坦桑尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 世非预 | 2025-09-06 | 坦桑尼亚 | 1 : 1 | 刚果共和国 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 非国锦标 | 2025-08-23 | 摩洛哥 | 1 : 0 | 坦桑尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 非国锦标 | 2025-08-17 | 坦桑尼亚 | 0 : 0 | 中非 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 非国锦标 | 2025-08-10 | 马达加斯加 | 1 : 2 | 坦桑尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非国锦标 | 2025-08-07 | 坦桑尼亚 | 1 : 0 | 毛里塔尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 非国锦标 | 2025-08-03 | 布基纳法索 | 0 : 2 | 坦桑尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,坦桑尼亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
突尼斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯杯 | 2025-12-08 | 突尼斯 | 3 : 0 | 卡塔尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-04 | 突尼斯 | 2 : 2 | 巴勒斯坦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-01 | 叙利亚 | 1 : 0 | 突尼斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-19 | 突尼斯 | 1 : 1 | 巴西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 约旦 | 2 : 3 | 突尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-13 | 毛里塔尼亚 | 1 : 1 | 突尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世非预 | 2025-10-13 | 纳米比亚 | 0 : 3 | 突尼斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世非预 | 2025-10-11 | 突尼斯 | 6 : 0 | 圣多美和普林西比 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-10 | 突尼斯 | 0 : 3 | 埃及B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 世非预 | 2025-09-08 | 突尼斯 | 1 : 0 | 赤道几内亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,突尼斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
坦桑尼亚
[非洲杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 | 33% |
突尼斯
[非洲杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 67% |
坦桑尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 非洲杯 | 2025-12-24 | 尼日利亚 | 坦桑尼亚 | 9天 |
| 非洲杯 | 2025-12-27 | 乌干达 | 坦桑尼亚 | 12天 |
| 非洲杯 | 2025-12-31 | 坦桑尼亚 | 突尼斯 | 16天 |
突尼斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 非洲杯 | 2025-12-24 | 突尼斯 | 乌干达 | 9天 |
| 非洲杯 | 2025-12-27 | 尼日利亚 | 突尼斯 | 12天 |
| 非洲杯 | 2025-12-31 | 坦桑尼亚 | 突尼斯 | 16天 |
| 世界杯 | 2026-06-15 | 乌克兰/波兰/瑞典/阿尔巴尼亚 | 突尼斯 | 182天 |
| 世界杯 | 2026-06-20 | 突尼斯 | 日本 | 187天 |
| 世界杯 | 2026-06-26 | 突尼斯 | 荷兰 | 193天 |