沙特阿拉伯U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西亚U17 | 2025-10-30 | 黎巴嫩U17 | 0 : 0 | 沙特阿拉伯U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,沙特阿拉伯U17胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙特阿拉伯U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西亚U17 | 2025-11-03 | 沙特阿拉伯U17 | 1 : 1 | 约旦U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西亚U17 | 2025-11-01 | 沙特阿拉伯U17 | 1 : 0 | 科威特U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-30 | 智利U17 | 1 : 1 | 沙特阿拉伯U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西亚U17 | 2025-10-30 | 黎巴嫩U17 | 0 : 0 | 沙特阿拉伯U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西亚U17 | 2025-10-27 | 沙特阿拉伯U17 | 2 : 1 | 伊拉克U17 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-13 | 俄罗斯U17 | 4 : 4 | 沙特阿拉伯U17 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-10 | 俄罗斯U17 | 3 : 0 | 沙特阿拉伯U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 海湾U17 | 2025-10-03 | 阿联酋U17 | 0 : 2 | 沙特阿拉伯U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 海湾U17 | 2025-09-30 | 沙特阿拉伯U17 | 2 : 1 | 卡塔尔U17 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 海湾U17 | 2025-09-26 | 沙特阿拉伯U17 | 1 : 2 | 伊拉克U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙特阿拉伯U17胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
黎巴嫩U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西亚U17 | 2025-11-05 | 沙特阿拉伯U16 | 1 : 1 | 黎巴嫩U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西亚U17 | 2025-11-02 | 黎巴嫩U17 | 1 : 1 | 叙利亚U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西亚U17 | 2025-10-31 | 黎巴嫩U17 | 1 : 0 | 伊拉克U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西亚U17 | 2025-10-30 | 黎巴嫩U17 | 0 : 0 | 沙特阿拉伯U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西亚U17 | 2025-10-28 | 科威特U17 | 0 : 0 | 黎巴嫩U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-20 | 叙利亚U17 | 3 : 0 | 黎巴嫩U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,黎巴嫩U17胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
沙特阿拉伯U17
[西亚U17排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 67% |
黎巴嫩U17
[西亚U17排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
沙特阿拉伯U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2025-11-05 | 奧地利U17 | 沙特阿拉伯U17 | 1天 |
| U17世界杯 | 2025-11-08 | 沙特阿拉伯U17 | 新西兰U17 | 4天 |
| U17世界杯 | 2025-11-11 | 沙特阿拉伯U17 | 马里U17 | 7天 |
黎巴嫩U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17亚洲杯 | 2025-11-22 | 黎巴嫩U17 | 中国台北U17 | 18天 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-24 | 黎巴嫩U17 | 巴勒斯坦U17 | 20天 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-26 | 伊朗U17 | 黎巴嫩U17 | 22天 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-28 | 印度U17 | 黎巴嫩U17 | 24天 |