日本U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-10-14 | 沙特阿拉伯U16 | 1 : 1 | 日本U16 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,日本U16胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日本U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-01 | 日本U16 | 0 : 2 | 法国U16 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-30 | 日本U16 | 3 : 1 | 比利时U16 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-28 | 荷兰U16 | 0 : 3 | 日本U16 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-16 | 日本U16 | 1 : 2 | 乌兹别克斯坦U16 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-14 | 沙特阿拉伯U16 | 1 : 1 | 日本U16 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-12 | 日本U16 | 3 : 1 | 乌兹别克斯坦U16 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-08-31 | 日本U16 | 6 : 0 | 直布罗陀U16 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-08-28 | 北爱尔兰U16 | 1 : 0 | 日本U16 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-27 | 日本U16 | 2 : 2 | 威尔士U16 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 和平杯 | 2025-07-08 | 乌兹别克斯坦U16 | 1 : 3 | 日本U16 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,日本U16胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
沙特阿拉伯U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西亚U17 | 2025-11-05 | 沙特阿拉伯U16 | 1 : 1 | 黎巴嫩U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西亚U17 | 2025-11-03 | 沙特阿拉伯U16 | 1 : 1 | 约旦U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-14 | 沙特阿拉伯U16 | 1 : 1 | 日本U16 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-10 | 沙特阿拉伯U16 | 1 : 1 | 乌兹别克斯坦U16 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 兴泰杯 | 2025-06-01 | 沙特阿拉伯U16 | 1 : 2 | 越南U16 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 兴泰杯 | 2025-05-30 | 澳大利亚U16 | 2 : 1 | 沙特阿拉伯U16 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 兴泰杯 | 2025-05-28 | 沙特阿拉伯U16 | 1 : 2 | 中国U16 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西亚U16 | 2024-09-09 | 巴勒斯坦U16 | 1 : 2 | 沙特阿拉伯U16 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 蒙太古杯 | 2024-04-01 | 威尔士U16 | 3 : 1 | 沙特阿拉伯U16 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 蒙太古杯 | 2024-03-31 | 科特迪瓦U16 | 4 : 1 | 沙特阿拉伯U16 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙特阿拉伯U16胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
日本U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
沙特阿拉伯U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-06 | 沙特阿拉伯U16 | 挪威U16 | 2天 |