非洲年轻人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2025-10-25 | 银色射手 | 0 : 2 | 非洲年轻人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-10-18 | 非洲年轻人 | 0 : 1 | 银色射手 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,非洲年轻人胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
非洲年轻人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2025-12-08 | 非洲年轻人 | 1 : 0 | 海岸联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-12-04 | 辛吉达喷泉门 | 0 : 2 | 非洲年轻人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-11-29 | 非洲年轻人 | 0 : 0 | 卡比利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-11-22 | 拉巴特皇家武装 | 0 : 1 | 非洲年轻人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-11-09 | 基农多尼 | 1 : 4 | 非洲年轻人 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-10-28 | 米巴瓦 | 0 : 2 | 非洲年轻人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-10-25 | 银色射手 | 0 : 2 | 非洲年轻人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-10-18 | 非洲年轻人 | 0 : 1 | 银色射手 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 坦桑超 | 2025-09-30 | 非洲年轻人 | 0 : 0 | 姆贝亚市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-09-27 | 威利特SC | 0 : 2 | 非洲年轻人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,非洲年轻人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
银色射手
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-12-10 | 银色射手 | 1 : 0 | 埃卡亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马维超 | 2025-12-07 | 松韦边境联队 | 0 : 6 | 银色射手 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 马维超 | 2025-11-30 | 银色射手 | 1 : 0 | 西沃联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马维超 | 2025-11-26 | 莫亚莱军营 | 0 : 3 | 银色射手 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马维超 | 2025-11-22 | 向前流浪者 | 2 : 2 | 银色射手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马维杯 | 2025-11-09 | 银色射手 | 1 : 1 | 向前流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马维超 | 2025-11-05 | 银色射手 | 0 : 0 | 德扎迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马维杯 | 2025-11-01 | 银色射手 | 1 : 0 | 斯塞尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-10-25 | 银色射手 | 0 : 2 | 非洲年轻人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马维超 | 2025-10-21 | 克里克SC | 1 : 2 | 银色射手 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,银色射手胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
非洲年轻人
[非冠杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 33% |
非洲年轻人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2025-12-13 | 非洲年轻人 | 辛巴体育 | 1天 |
| 非冠杯 | 2026-01-24 | 开罗国民 | 非洲年轻人 | 42天 |
| 非冠杯 | 2026-01-31 | 非洲年轻人 | 开罗国民 | 49天 |
| 坦桑超 | 2026-01-31 | 阿赞 | 非洲年轻人 | 50天 |
| 坦桑超 | 2026-02-03 | 塔博拉联队 | 非洲年轻人 | 53天 |
| 非冠杯 | 2026-02-07 | 拉巴特皇家武装 | 非洲年轻人 | 56天 |
| 坦桑超 | 2026-02-07 | 非洲年轻人 | JKT坦尚尼亚 | 57天 |
| 坦桑超 | 2026-02-11 | 米巴瓦 | 非洲年轻人 | 61天 |
| 非冠杯 | 2026-02-14 | 非洲年轻人 | 卡比利亚 | 63天 |
| 坦桑超 | 2026-02-19 | 非洲年轻人 | 多多玛吉吉FC | 68天 |
银色射手
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-12-14 | 卡龙加联队 | 银色射手 | 2天 |