赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-03-08 | 李斯顿 | 2 : 1 | 萨德贝利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-09-11 | 萨德贝利 | 2 : 3 | 李斯顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超中 | 2024-01-27 | 萨德贝利 | 1 : 2 | 李斯顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2023-09-27 | 李斯顿 | 1 : 1 | 萨德贝利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨德贝利胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-10-11 | 萨德贝利 | 0 : 1 | 斯特拉特福镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2025-10-04 | 贝利城 | 0 : 4 | 萨德贝利 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2025-09-20 | 斯特拉特福镇 | 1 : 1 | 萨德贝利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2025-09-13 | 艾维利 | 2 : 1 | 萨德贝利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2025-09-09 | 萨德贝利 | 0 : 2 | 史蒂爱文斯城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2025-09-06 | 班布里 | 1 : 2 | 萨德贝利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2025-08-30 | 米尔登霍尔镇 | 0 : 4 | 萨德贝利 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2025-08-25 | 萨德贝利 | 0 : 1 | 贝利城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2025-08-23 | 夸恩 | 4 : 0 | 萨德贝利 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2025-08-16 | 萨德贝利 | 0 : 2 | 艾华乔奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨德贝利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-10-15 | 李斯顿 | 3 : 1 | 罗伊斯顿镇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2025-10-11 | 李斯顿 | 1 : 1 | 斯托桥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2025-10-04 | 李斯顿 | 2 : 1 | 刘易斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2025-09-27 | 班布里 | 3 : 0 | 李斯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2025-09-24 | 史蒂爱文斯城 | 2 : 2 | 李斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2025-09-20 | 哈伯勒镇 | 2 : 2 | 李斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2025-09-13 | 哈克尼威克 | 1 : 4 | 李斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英南超中 | 2025-09-10 | 李斯顿 | 1 : 0 | 比夏史托福 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2025-09-06 | 夸恩 | 3 : 2 | 李斯顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2025-08-30 | 李斯顿 | 2 : 1 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,李斯顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-10-18 | 斯伯丁 | 萨德贝利 | 4天 |
英南超中 | 2025-10-21 | 哈伯勒镇 | 萨德贝利 | 7天 |
英南超中 | 2025-10-22 | 李斯顿 | 萨德贝利 | 7天 |
英足挑杯 | 2025-10-25 | 萨德贝利 | 李斯顿 | 11天 |
英南超中 | 2025-11-01 | 萨德贝利 | 伍斯特 | 18天 |
英南超中 | 2025-11-08 | 萨德贝利 | 巴韦尔 | 25天 |
英南超中 | 2025-11-15 | 基特宁 | 萨德贝利 | 32天 |
英南超中 | 2025-11-19 | 萨德贝利 | 史蒂爱文斯城 | 35天 |
英南超中 | 2025-11-22 | 斯坦福 | 萨德贝利 | 39天 |
英南超中 | 2025-11-26 | 罗伊斯顿镇 | 萨德贝利 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-10-18 | 李斯顿 | 巴韦尔 | 4天 |
英南超中 | 2025-10-22 | 李斯顿 | 萨德贝利 | 7天 |
英足挑杯 | 2025-10-25 | 萨德贝利 | 李斯顿 | 11天 |
英南超中 | 2025-11-01 | 布朗史葛夫竞技 | 李斯顿 | 18天 |
英南超中 | 2025-11-08 | 伍斯特 | 李斯顿 | 25天 |
英南超中 | 2025-11-15 | 李斯顿 | 斯坦福 | 32天 |
英南超中 | 2025-11-19 | 李斯顿 | 比夏史托福 | 35天 |
英南超中 | 2025-11-22 | 斯特拉特福镇 | 李斯顿 | 39天 |
英南超中 | 2025-11-25 | 史蒂爱文斯城 | 李斯顿 | 41天 |
英南超中 | 2025-11-29 | 李斯顿 | 皇家贝德福德 | 46天 |