肯尼亚商业银行体育俱乐部
肯尼亚商业银行体育俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯尼超 | 2025-12-11 | KCB | 2 : 1 | 尤林兹星队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 肯尼超 | 2025-12-07 | 索法帕卡 | 0 : 1 | KCB | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 肯尼超 | 2025-11-30 | KCB | 1 : 1 | 卡卡梅加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 肯尼超 | 2025-11-22 | KCB | 1 : 0 | 马拉糖足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 肯尼超 | 2025-11-14 | 比迪科联 | 0 : 0 | KCB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 肯尼超 | 2025-11-09 | KCB | 1 : 1 | 班得瑞 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 肯尼超 | 2025-11-02 | KCB | 1 : 2 | 穆兰卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 肯尼超 | 2025-10-25 | KCB | 1 : 2 | 勒奥帕德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 肯尼超 | 2025-10-05 | 高玛希亚 | 1 : 0 | KCB | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 肯尼超 | 2025-09-30 | KCB | 1 : 0 | 卡里班吉鲨鱼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,肯尼亚商业银行体育俱乐部胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯尼超 | 2025-12-12 | 波斯塔流浪 | 0 : 0 | 波迈特市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 肯尼超 | 2025-12-07 | 班得瑞 | 0 : 1 | 波迈特市 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 肯尼超 | 2025-11-29 | 波迈特市 | 0 : 0 | 索法帕卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 肯尼超 | 2025-11-25 | 波迈特市 | 4 : 1 | 高玛希亚 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 肯尼超 | 2025-11-19 | 尤林兹星队 | 1 : 0 | 波迈特市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 肯尼超 | 2025-11-09 | 马塔雷联 | 1 : 1 | 波迈特市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 肯尼超 | 2025-11-02 | 波迈特市 | 0 : 0 | 比迪科联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 肯尼超 | 2025-10-29 | 卡卡梅加 | 2 : 1 | 波迈特市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 肯尼超 | 2025-10-25 | 波迈特市 | 2 : 1 | 卡里班吉鲨鱼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 肯尼超 | 2025-10-05 | 肯尼亚警察 | 1 : 0 | 波迈特市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波迈特市胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
肯尼亚商业银行体育俱乐部
[肯尼超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 6 | 37 | 19 | 18 | 5 | 53% |
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 15 | 27% |
肯尼亚商业银行体育俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 肯尼超 | 2025-12-17 | KCB | 波迈特市 | 5天 |
| 肯尼超 | 2025-12-22 | KCB | 沙巴纳足球俱乐部 | 10天 |
| 肯尼超 | 2026-01-09 | KCB | 肯尼亚警察 | 28天 |
| 肯尼超 | 2026-01-15 | 波斯塔流浪 | KCB | 34天 |
| 肯尼超 | 2026-01-20 | KCB | 图斯科 | 39天 |
| 肯尼超 | 2026-01-24 | 马塔雷联 | KCB | 43天 |
| 肯尼超 | 2026-02-08 | KCB | 卡里班吉鲨鱼 | 58天 |
| 肯尼超 | 2026-02-14 | 内罗毕联合 | KCB | 64天 |
| 肯尼超 | 2026-02-19 | KCB | 勒奥帕德 | 69天 |
| 肯尼超 | 2026-03-01 | 高玛希亚 | KCB | 79天 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 肯尼超 | 2025-12-17 | KCB | 波迈特市 | 5天 |
| 肯尼超 | 2025-12-20 | 内罗毕联合 | 波迈特市 | 8天 |
| 肯尼超 | 2025-12-21 | 波迈特市 | 图斯科 | 9天 |
| 肯尼超 | 2026-01-11 | 波迈特市 | 马拉糖足球俱乐部 | 30天 |
| 肯尼超 | 2026-01-17 | 勒奥帕德 | 波迈特市 | 36天 |
| 肯尼超 | 2026-01-21 | 波迈特市 | 沙巴纳足球俱乐部 | 40天 |
| 肯尼超 | 2026-01-25 | 穆兰卡 | 波迈特市 | 44天 |
| 肯尼超 | 2026-02-08 | 波迈特市 | 高玛希亚 | 58天 |
| 肯尼超 | 2026-02-15 | 卡卡梅加 | 波迈特市 | 65天 |
| 肯尼超 | 2026-02-19 | 波迈特市 | 卡里班吉鲨鱼 | 69天 |