哈尔足球俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印班超 | 2025-09-24 | 班加罗尔联合会 | 2 : 0 | 哈尔足球俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 印班超 | 2024-12-10 | 哈尔足球俱乐部 | 1 : 4 | 班加罗尔联合会 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 印班超 | 2023-10-28 | 班加罗尔联合会 | 3 : 0 | 哈尔足球俱乐部 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈尔足球俱乐部胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈尔足球俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印班超 | 2025-10-22 | 科达古 | 4 : 1 | 哈尔足球俱乐部 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 印班超 | 2025-10-16 | 哈尔足球俱乐部 | 2 : 1 | 学生会俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印班超 | 2025-10-13 | 马德拉斯工兵 | 4 : 2 | 哈尔足球俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 印班超 | 2025-10-09 | 哈尔足球俱乐部 | 3 : 0 | 班加罗尔梦幻联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印班超 | 2025-10-06 | 星联队 | 2 : 1 | 哈尔足球俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印班超 | 2025-09-29 | 凯动卡纳塔克邦 | 1 : 0 | 哈尔足球俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印班超 | 2025-09-24 | 班加罗尔联合会 | 2 : 0 | 哈尔足球俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 印班超 | 2025-09-21 | 哈尔足球俱乐部 | 2 : 0 | 孟加拉鲁根FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印班超 | 2025-09-18 | 南美联合 | 1 : 0 | 哈尔足球俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印班超 | 2025-09-15 | 哈尔足球俱乐部 | 0 : 2 | SC班加罗尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈尔足球俱乐部胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
班加罗尔联合会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印班超 | 2025-10-23 | 班加罗尔联合会 | 5 : 0 | 巴拉特·班加罗尔 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 印班超 | 2025-10-17 | 班加罗尔B队 | 0 : 3 | 班加罗尔联合会 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印班超 | 2025-10-14 | 班加罗尔联合会 | 1 : 0 | 帕里克玛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印班超 | 2025-10-10 | 阿格尼普拉 | 0 : 1 | 班加罗尔联合会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印班超 | 2025-10-07 | 班加罗尔联合会 | 3 : 0 | 班加罗尔城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印班超 | 2025-09-30 | 班加罗尔联合会 | 0 : 0 | ASC中心FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印班超 | 2025-09-27 | 抵抗者FC | 0 : 3 | 班加罗尔联合会 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印班超 | 2025-09-24 | 班加罗尔联合会 | 2 : 0 | 哈尔足球俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印班超 | 2025-09-21 | 科达古 | 1 : 1 | 班加罗尔联合会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印班超 | 2025-09-17 | 班加罗尔联合会 | 8 : 0 | 学生会俱乐部 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,班加罗尔联合会胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
哈尔足球俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
班加罗尔联合会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印班超 | 2025-10-27 | 班加罗尔联合会 | SC班加罗尔 | 1天 |