格兰朋那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-26 | 波若 | 0 : 1 | 格兰朋那 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 格兰朋那 | 1 : 2 | 波若 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,格兰朋那胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
格兰朋那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-26 | 波若 | 0 : 1 | 格兰朋那 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 格兰朋那 | 2 : 1 | 巴尔科 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 孔波斯特拉 | 1 : 1 | 格兰朋那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-06 | 格兰朋那 | 0 : 0 | 伊斯塔登斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 索摩扎斯 | 0 : 0 | 格兰朋那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 格兰朋那 | 1 : 1 | 蒙坦尔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-15 | 阿罗萨 | 2 : 2 | 格兰朋那 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-07 | 格兰朋那 | 1 : 4 | 阿泰利科 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 西协杯 | 2025-08-04 | 克鲁肖 | 2 : 0 | 格兰朋那 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 格兰朋那 | 1 : 2 | 波若 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,格兰朋那胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
波若
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-26 | 波若 | 0 : 1 | 格兰朋那 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 斯尔华 | 0 : 1 | 波若 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 波若 | 3 : 0 | 奇迪戈 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-05 | 欠巴多斯 | 1 : 1 | 波若 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 维维罗 | 0 : 0 | 波若 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 波若 | 1 : 0 | 巴尔科 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-15 | 孔波斯特拉 | 3 : 1 | 波若 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-07 | 波若 | 0 : 1 | 伊斯塔登斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-24 | 庞特贝德拉 | 0 : 0 | 波若 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-17 | 克鲁肖 | 4 : 1 | 波若 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,波若胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
格兰朋那
[西协丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 9 | 25% |
波若
[西协丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | 38% |
格兰朋那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-03 | 欠巴多斯 | 格兰朋那 | 7天 |
| 西协丙 | 2025-11-10 | 格兰朋那 | 奇迪戈 | 14天 |
| 西协丙 | 2025-11-17 | 斯尔华 | 格兰朋那 | 21天 |
| 西协丙 | 2025-11-24 | 格兰朋那 | 维维罗 | 28天 |
| 西协丙 | 2025-12-08 | 格兰朋那 | 卢高B队 | 42天 |
| 西协丙 | 2025-12-15 | 安洛德拉斯 | 格兰朋那 | 49天 |
| 西协丙 | 2025-12-22 | 格兰朋那 | 巴巴达斯 | 56天 |
| 西协丙 | 2026-01-12 | 维拉贝斯竞赛 | 格兰朋那 | 77天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 格兰朋那 | 诺亚俱乐部 | 84天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 格兰朋那 | 阿泰利科 | 91天 |
波若
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-03 | 波若 | 卢高B队 | 7天 |
| 西协丙 | 2025-11-10 | 安洛德拉斯 | 波若 | 14天 |
| 西协丙 | 2025-11-17 | 波若 | 巴巴达斯 | 21天 |
| 西协丙 | 2025-11-24 | 维拉贝斯竞赛 | 波若 | 28天 |
| 西协丙 | 2025-12-08 | 波若 | 诺亚俱乐部 | 42天 |
| 西协丙 | 2025-12-15 | 阿泰利科 | 波若 | 49天 |
| 西协丙 | 2025-12-22 | 波若 | 阿罗萨 | 56天 |
| 西协丙 | 2026-01-12 | 蒙坦尔斯 | 波若 | 77天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 波若 | 索摩扎斯 | 84天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 波若 | 伊斯塔登斯 | 91天 |