托塔纳
托塔纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-07 | 托塔纳 | 0 : 1 | 姆勒诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-22 | 托塔纳 | 1 : 0 | 卡泰真拿B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-17 | 穆尔西亚城B队 | 1 : 1 | 托塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-09 | 托塔纳 | 1 : 0 | 耶克拉诺B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-03 | SFC米勒娃 | 0 : 1 | 托塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 托塔纳 | 1 : 1 | AT普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 阿吉拉斯B队 | 0 : 1 | 托塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 托塔纳 | 0 : 1 | UCAM穆西亚B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-06 | 玛莎隆 | 0 : 3 | 托塔纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 托塔纳 | 1 : 1 | 埃尔帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托塔纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴拉阿佐
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-07 | 卡泰真拿B队 | 1 : 2 | 巴拉阿佐 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-23 | 巴拉阿佐 | 1 : 1 | 穆尔西亚城B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-17 | 耶克拉诺B队 | 1 : 4 | 巴拉阿佐 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-09 | 巴拉阿佐 | 0 : 0 | SFC米勒娃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-03 | AT普尔 | 0 : 0 | 巴拉阿佐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 巴拉阿佐 | 0 : 2 | 阿吉拉斯B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | UCAM穆西亚B队 | 0 : 0 | 巴拉阿佐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 巴拉阿佐 | 1 : 1 | 玛莎隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-06 | 埃尔帕尔马 | 1 : 1 | 巴拉阿佐 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 巴拉阿佐 | 1 : 1 | 马里蒂莫体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴拉阿佐胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
托塔纳
[西协丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 7 | 2 | 16 | 7 | 9 | 2 | 54% |
巴拉阿佐
[西协丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 | 23% |
托塔纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-13 | 托塔纳 | 巴拉阿佐 | 2天 |
| 西协丙 | 2025-12-22 | 希叶扎 | 托塔纳 | 10天 |
| 西协丙 | 2026-01-05 | 托塔纳 | 卡拉瓦卡 | 24天 |
| 西协丙 | 2026-01-11 | 桑托梅拉 | 托塔纳 | 30天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | EF圣克鲁斯 | 托塔纳 | 38天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 托塔纳 | 莫利嫩塞 | 45天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 马里蒂莫体育 | 托塔纳 | 52天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 托塔纳 | 埃尔帕尔马 | 59天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 玛莎隆 | 托塔纳 | 66天 |
| 西协丙 | 2026-02-23 | 托塔纳 | UCAM穆西亚B队 | 73天 |
巴拉阿佐
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-13 | 托塔纳 | 巴拉阿佐 | 2天 |
| 西协丙 | 2025-12-22 | 姆勒诺 | 巴拉阿佐 | 10天 |
| 西协丙 | 2026-01-05 | 巴拉阿佐 | 希叶扎 | 24天 |
| 西协丙 | 2026-01-11 | 卡拉瓦卡 | 巴拉阿佐 | 30天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 桑托梅拉 | 巴拉阿佐 | 38天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 巴拉阿佐 | EF圣克鲁斯 | 45天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 莫利嫩塞 | 巴拉阿佐 | 52天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 巴拉阿佐 | 马里蒂莫体育 | 59天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 埃尔帕尔马 | 巴拉阿佐 | 66天 |
| 西协丙 | 2026-02-23 | 巴拉阿佐 | 玛莎隆 | 73天 |