赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洲际杯 | 2025-09-24 | 金字塔 | 3 : 1 | 吉达国民 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉达国民胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洲际杯 | 2025-09-24 | 金字塔 | 3 : 1 | 吉达国民 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
亚精英赛 | 2025-09-16 | 纳萨夫 | 2 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2025-09-12 | 吉达国民 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙王冠 | 2025-09-01 | 吉达国民 | 5 : 0 | 阿拉毕 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-08-29 | 尼奥姆SC | 0 : 1 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙超杯 | 2025-08-23 | 吉达国民 | 2 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙超杯 | 2025-08-20 | 吉达国民 | 5 : 1 | 卡迪西亚 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-16 | 利雅得体育 | 2 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-05 | 吉达国民 | 1 : 1 | 艾因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洲际杯 | 2025-09-24 | 金字塔 | 3 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
埃及超 | 2025-09-19 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
洲际杯 | 2025-09-15 | 奥克兰城 | 0 : 3 | 金字塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2025-08-31 | 金字塔 | 2 : 0 | 开罗国民 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及超 | 2025-08-26 | 现代体育 | 2 : 1 | 金字塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2025-08-20 | 金字塔 | 2 : 2 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2025-08-15 | 伊斯梅利 | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2025-08-08 | 金字塔 | 0 : 0 | 瓦迪格拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及杯 | 2025-06-06 | 金字塔 | 1 : 1 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2025-06-02 | 马摩洛迪日落 | 1 : 2 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,金字塔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-09-26 | 哈森姆 | 吉达国民 | 1天 |
亚精英赛 | 2025-09-30 | 杜海勒 | 吉达国民 | 4天 |
沙特联 | 2025-10-18 | 吉达国民 | 利雅得青年人 | 22天 |
亚精英赛 | 2025-10-21 | 吉达国民 | 加拉法 | 25天 |
沙特联 | 2025-10-24 | 阿尔纳泽马 | 吉达国民 | 28天 |
沙特联 | 2025-10-31 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 35天 |
亚精英赛 | 2025-11-05 | 萨德 | 吉达国民 | 40天 |
沙特联 | 2025-11-07 | 吉达联合 | 吉达国民 | 42天 |
沙特联 | 2025-11-22 | 吉达国民 | 卡迪西亚 | 57天 |
亚精英赛 | 2025-11-25 | 吉达国民 | 沙迦 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2025-09-26 | 金字塔 | 卢旺达爱国军 | 1天 |
非冠杯 | 2025-10-01 | 卢旺达爱国军 | 金字塔 | 6天 |
埃及超 | 2025-10-02 | 卡巴阿斯玛利 | 金字塔 | 6天 |
埃及超 | 2025-10-06 | 佩特捷德 | 金字塔 | 10天 |
埃及超 | 2025-10-21 | 金字塔 | 佩哈亚克 | 26天 |
埃及超 | 2025-10-28 | 金字塔 | 杰艾斯 | 32天 |
埃及超 | 2025-10-29 | 恩比 | 金字塔 | 34天 |
埃及超 | 2025-11-04 | 金字塔 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 39天 |
埃及超 | 2025-11-25 | 金字塔 | 阿拉伯建筑 | 61天 |
埃及联杯 | 2025-12-10 | 金字塔 | 国家银行俱乐部 | 75天 |