阿森纳U19
阿森纳U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青联 | 2025-10-21 | 马德里竞技U19 | 4 : 3 | 阿森纳U19 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 欧青联 | 2025-10-01 | 奥林匹亚科斯U19 | 2 : 1 | 阿森纳U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧青联 | 2025-09-16 | 阿森纳U19 | 1 : 3 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-19 | 阿森纳U19 | 0 : 2 | 多佛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧青联 | 2023-12-12 | 阿森纳U19 | 3 : 1 | 埃因霍温U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧青联 | 2023-11-29 | 朗斯U19 | 2 : 0 | 阿森纳U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧青联 | 2023-11-08 | 塞维利亚U19 | 1 : 1 | 阿森纳U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧青联 | 2023-10-24 | 阿森纳U19 | 1 : 2 | 塞维利亚U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧青联 | 2023-10-03 | 阿森纳U19 | 0 : 1 | 朗斯U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧青联 | 2023-09-20 | 埃因霍温U19 | 2 : 1 | 阿森纳U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳U19胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
拜仁慕尼黑U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2025-10-26 | 慕尼黑1860U19 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧青联 | 2025-10-22 | 布鲁日U19 | 3 : 0 | 拜仁慕尼黑U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 德青联H | 2025-10-18 | 拜仁慕尼黑U19 | 4 : 2 | 翁特哈兴U19 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德青联H | 2025-10-04 | 拜仁慕尼黑U19 | 0 : 1 | 慕尼黑1860U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧青联 | 2025-09-30 | 拜仁慕尼黑U19 | 3 : 0 | 帕福斯U19 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德青联H | 2025-09-27 | SSV乌尔姆U19 | 1 : 3 | 拜仁慕尼黑U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德青联H | 2025-09-21 | 拜仁慕尼黑U19 | 3 : 1 | 弗赖堡U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧青联 | 2025-09-17 | 切尔西U19 | 3 : 2 | 拜仁慕尼黑U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德青联H | 2025-09-13 | 斯图加特踢球者U19 | 1 : 7 | 拜仁慕尼黑U19 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 德青联H | 2025-08-30 | 奥格斯堡U19 | 1 : 4 | 拜仁慕尼黑U19 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑U19胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
阿森纳U19
[欧青联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 | 17% |
拜仁慕尼黑U19
[欧青联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 | 17% |
阿森纳U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧青联 | 2025-11-04 | 布拉格斯拉维亚U19 | 阿森纳U19 | 9天 |
| 欧青联 | 2025-11-26 | 阿森纳U19 | 拜仁慕尼黑U19 | 31天 |
| 欧青联 | 2025-12-10 | 布鲁日U19 | 阿森纳U19 | 45天 |
拜仁慕尼黑U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧青联 | 2025-11-04 | 巴黎圣日耳曼U19 | 拜仁慕尼黑U19 | 9天 |
| 德青联H | 2025-11-22 | 奥格斯堡U19 | 拜仁慕尼黑U19 | 26天 |
| 欧青联 | 2025-11-26 | 阿森纳U19 | 拜仁慕尼黑U19 | 31天 |
| 德青联H | 2025-11-30 | 斯图加特踢球者U19 | 拜仁慕尼黑U19 | 34天 |
| 德青联H | 2025-12-06 | 拜仁慕尼黑U19 | 弗赖堡U19 | 41天 |
| 欧青联 | 2025-12-09 | 拜仁慕尼黑U19 | 葡萄牙体育U19 | 44天 |