马昌足球俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2025-09-19 | 米格雷森FCII队 | 3 : 0 | 马昌足球俱乐部 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,马昌足球俱乐部胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马昌足球俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2025-10-24 | 雪兰莪州B队 | 8 : 0 | 马昌足球俱乐部 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
| 马来M3 | 2025-10-10 | 马昌足球俱乐部 | 0 : 4 | 吉兰丹红战士 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 马来M3 | 2025-10-03 | 吉兰丹WTS FC | 1 : 0 | 马昌足球俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来M3 | 2025-09-26 | 马昌足球俱乐部 | 1 : 6 | 达罗塔晋B队 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 马来M3 | 2025-09-19 | 米格雷森FCII队 | 3 : 0 | 马昌足球俱乐部 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来M3 | 2025-09-13 | 马昌足球俱乐部 | 0 : 3 | 霹雳FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来M3 | 2025-08-22 | 本加山 | 1 : 1 | 马昌足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来M3 | 2024-10-18 | 马昌足球俱乐部 | 0 : 4 | 曼戎市 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 马来M3 | 2024-10-13 | MUFT | 6 : 0 | 马昌足球俱乐部 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 马来M3 | 2024-08-23 | 马昌足球俱乐部 | 1 : 1 | 武装部队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马昌足球俱乐部胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米格雷森FCII队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2025-10-25 | 达曼沙拿联 | 3 : 3 | 米格雷森FCII队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 马来M3 | 2025-10-12 | 米格雷森FCII队 | 2 : 0 | 首尔凤凰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来M3 | 2025-10-03 | 雪兰莪州B队 | 2 : 2 | 米格雷森FCII队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来M3 | 2025-09-27 | 吉兰丹WTS FC | 3 : | 米格雷森FCII队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 马来M3 | 2025-09-19 | 米格雷森FCII队 | 3 : 0 | 马昌足球俱乐部 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来M3 | 2025-09-06 | 本加山 | 0 : 4 | 米格雷森FCII队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来M3 | 2025-08-08 | 武装部队 | 3 : 0 | 米格雷森FCII队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 7 场交锋,米格雷森FCII队胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
马昌足球俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2025-10-31 | MUFT | 马昌足球俱乐部 | 5天 |
米格雷森FCII队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2025-10-31 | 吉打FA | 米格雷森FCII队 | 5天 |