赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔女超 | 2025-09-14 | 伏伊伏丁那女足 | 0 : 2 | 斯巴达苏波迪查女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,斯巴达苏波迪查女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔女超 | 2025-10-19 | ZKF孔宏女足 | 0 : 4 | 斯巴达苏波迪查女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
女欧罗巴杯 | 2025-10-15 | 贝雷达比历克女足 | 1 : 1 | 斯巴达苏波迪查女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
女欧罗巴杯 | 2025-10-09 | 斯巴达苏波迪查女足 | 0 : 4 | 贝雷达比历克女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
塞尔女超 | 2025-09-29 | ZFK TSC女足 | 0 : 1 | 斯巴达苏波迪查女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞尔女超 | 2025-09-25 | 贝尔格莱德红星女足 | 0 : 1 | 斯巴达苏波迪查女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞尔女超 | 2025-09-21 | 斯巴达苏波迪查女足 | 6 : 0 | 拉尼奇1923女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
女欧罗巴杯 | 2025-09-18 | 地拉那游击女足 | 0 : 3 | 斯巴达苏波迪查女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔女超 | 2025-09-14 | 伏伊伏丁那女足 | 0 : 2 | 斯巴达苏波迪查女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
女欧罗巴杯 | 2025-09-10 | 斯巴达苏波迪查女足 | 5 : 0 | 地拉那游击女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
塞尔女杯 | 2025-05-14 | 斯巴达苏波迪查女足 | 0 : 2 | 贝尔格莱德红星女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯巴达苏波迪查女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔女超 | 2025-10-18 | ZFK米卢塔尼亚克女足 | 0 : 3 | 伏伊伏丁那女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔女超 | 2025-10-11 | 伏伊伏丁那女足 | 7 : 0 | ZFK马希纳女足 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
塞尔女超 | 2025-10-05 | 伏伊伏丁那女足 | 0 : 2 | ZFK TSC女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
塞尔女超 | 2025-09-21 | 贝尔格莱德红星女足 | 0 : 0 | 伏伊伏丁那女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔女超 | 2025-09-14 | 伏伊伏丁那女足 | 0 : 2 | 斯巴达苏波迪查女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
塞尔女超 | 2025-09-07 | ZKF孔宏女足 | 0 : 2 | 伏伊伏丁那女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
塞尔女超 | 2025-08-24 | 伏伊伏丁那女足 | 3 : 1 | ZFK米卢塔尼亚克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
塞尔女超 | 2025-08-18 | ZFK马希纳女足 | 1 : 6 | 伏伊伏丁那女足 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
塞尔女超 | 2025-04-18 | 斯洛加泽蒙女足 | 1 : 4 | 伏伊伏丁那女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
塞尔女超 | 2025-03-16 | ZFK纳普里达克女足 | 0 : 7 | 伏伊伏丁那女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,伏伊伏丁那女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|