本哈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及甲 | 2025-09-09 | 钻石SC | 2 : 2 | 本哈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,本哈胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
本哈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及甲 | 2025-10-21 | 阿洛埃及 | 3 : 0 | 本哈 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及甲 | 2025-10-15 | 本哈 | 0 : 2 | 葛赫瑞雅特西平 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及甲 | 2025-10-14 | 本哈 | 0 : 2 | 葛赫瑞雅特西平 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及甲 | 2025-10-07 | 萨斯阿利安 | 1 : 2 | 本哈 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及甲 | 2025-09-30 | 本哈 | 3 : 1 | 东方公司 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 埃及甲 | 2025-09-09 | 钻石SC | 2 : 2 | 本哈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 埃及甲 | 2025-02-20 | 本哈 | 2 : 4 | 霍尔比 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 埃及甲 | 2025-02-13 | 米斯保险 | 0 : 0 | 本哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及甲 | 2025-02-06 | 本哈 | 0 : 0 | 葛赫瑞雅特西平 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,本哈胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
钻石SC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及甲 | 2025-10-21 | 阿尔·莱扬爵士 | 0 : 3 | 钻石SC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及甲 | 2025-10-14 | 钻石SC | 1 : 2 | 东方公司 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及甲 | 2025-09-16 | 诺古姆 | 4 : 1 | 钻石SC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 埃及甲 | 2025-09-09 | 钻石SC | 2 : 2 | 本哈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 埃及甲 | 2025-02-13 | 东方公司 | 1 : 3 | 钻石SC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 5 场交锋,钻石SC胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
本哈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
钻石SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|