沙汉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 约旦超 | 2025-09-27 | 费萨里 | 4 : 1 | 沙汉 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 约盾杯 | 2025-08-29 | 沙汉 | 1 : 2 | 费萨里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,沙汉胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙汉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 约旦超 | 2025-10-26 | 沙汉 | 0 : 4 | 胡塞因 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 约旦杯 | 2025-10-19 | 库非苏 | 0 : 1 | 沙汉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 约盾杯 | 2025-10-13 | 连姆沙 | 0 : 1 | 沙汉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 约盾杯 | 2025-10-05 | 沙汉 | 1 : 2 | 安曼团结 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 约旦超 | 2025-09-27 | 费萨里 | 4 : 1 | 沙汉 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 约旦超 | 2025-09-20 | 沙汉 | 1 : 2 | 阿洛顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 约旦超 | 2025-09-15 | 沙汉 | 0 : 1 | 连姆沙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 约盾杯 | 2025-09-09 | 胡塞因 | 1 : 0 | 沙汉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 约盾杯 | 2025-08-29 | 沙汉 | 1 : 2 | 费萨里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 约旦超 | 2025-08-23 | 艾沙尔特 | 1 : 0 | 沙汉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙汉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
费萨里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 约旦超 | 2025-10-25 | 安曼阿赫利 | 2 : 3 | 费萨里 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 约旦杯 | 2025-10-20 | 胡塞因沙巴布 | 0 : 5 | 费萨里 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 约盾杯 | 2025-10-09 | 亚吉拉安曼 | 2 : 3 | 费萨里 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 约盾杯 | 2025-10-04 | 费萨里 | 3 : 0 | 巴卡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 约旦超 | 2025-09-27 | 费萨里 | 4 : 1 | 沙汉 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 约旦超 | 2025-09-20 | 巴卡 | 2 : 4 | 费萨里 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 约旦超 | 2025-09-14 | 费萨里 | 1 : 1 | 胡塞因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 约盾杯 | 2025-09-08 | 费萨里 | 1 : 0 | 阿洛顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 约盾杯 | 2025-08-29 | 沙汉 | 1 : 2 | 费萨里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 约旦超 | 2025-08-24 | 费萨里 | 2 : 0 | 安曼团结 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,费萨里胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
沙汉
[约旦超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 0 | 9 | 3 | 18 | -15 | 10 | 0% |
费萨里
[约旦超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 15 | 0 | 46 | 11 | 35 | 1 | 65% |
沙汉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 约旦超 | 2025-10-31 | 沙汉 | 巴卡 | 6天 |
| 约盾杯 | 2025-11-20 | 沙汉 | 阿洛顿 | 26天 |
| 约盾杯 | 2025-11-28 | 巴卡 | 沙汉 | 34天 |
| 约盾杯 | 2025-12-05 | 沙汉 | 亚吉拉安曼 | 41天 |
| 约盾杯 | 2025-12-13 | 艾沙尔特 | 沙汉 | 49天 |
| 约盾杯 | 2025-12-21 | 安曼阿赫利 | 沙汉 | 56天 |
费萨里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 约旦超 | 2025-11-01 | 亚吉拉安曼 | 费萨里 | 6天 |
| 约盾杯 | 2025-11-22 | 艾沙尔特 | 费萨里 | 27天 |
| 约盾杯 | 2025-11-29 | 费萨里 | 安曼阿赫利 | 34天 |
| 约盾杯 | 2025-12-05 | 连姆沙 | 费萨里 | 40天 |
| 约盾杯 | 2025-12-12 | 胡塞因 | 费萨里 | 48天 |
| 约盾杯 | 2025-12-21 | 费萨里 | 安曼团结 | 56天 |