 干尼亚
                干尼亚
             
            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2025-10-05 | 卡利地亚雅典 | 3 : 1 | 干尼亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 希腊甲 | 2024-05-09 | 干尼亚 | 1 : 1 | 卡利地亚雅典 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 希腊甲 | 2024-04-04 | 卡利地亚雅典 | 1 : 2 | 干尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 希腊甲 | 2024-02-04 | 卡利地亚雅典 | 0 : 0 | 干尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 希腊甲 | 2023-11-06 | 干尼亚 | 1 : 0 | 卡利地亚雅典 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 希腊甲 | 2023-05-08 | 卡利地亚雅典 | 0 : 0 | 干尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,干尼亚胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 干尼亚
                            干尼亚
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2025-10-25 | 干尼亚 | 2 : 0 | 伊利奥普利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 希腊甲 | 2025-10-18 | 马尔科 | 1 : 1 | 干尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-10-12 | 干尼亚 | 0 : 0 | 伯讷尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-10-05 | 卡利地亚雅典 | 3 : 1 | 干尼亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-09-28 | 干尼亚 | 0 : 1 | 奥林比亚高斯B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-09-20 | 卡拉马塔 | 2 : 1 | 干尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-09-14 | 赫拉斯锡鲁 | 1 : 1 | 干尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-09-07 | 干尼亚 | 2 : 0 | OFI克里特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-09-03 | 干尼亚 | 1 : 0 | 瑞瑟蒙教头 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-25 | 干尼亚 | 2 : 1 | 帕納基奧斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,干尼亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 卡利地亚雅典
                            卡利地亚雅典
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2025-10-25 | 卡利地亚雅典 | 4 : 0 | 伯讷尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 希腊甲 | 2025-10-19 | 卡拉马塔 | 2 : 1 | 卡利地亚雅典 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-10-12 | 奥林比亚高斯B队 | 3 : 2 | 卡利地亚雅典 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-10-05 | 卡利地亚雅典 | 3 : 1 | 干尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 希腊甲 | 2025-09-28 | 赫拉斯锡鲁 | 0 : 1 | 卡利地亚雅典 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 希腊杯 | 2025-09-24 | OFI克里特 | 1 : 0 | 卡利地亚雅典 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-09-21 | 卡利地亚雅典 | 0 : 1 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 希腊杯 | 2025-09-17 | 卡利地亚雅典 | 0 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-09-13 | 卡利地亚雅典 | 2 : 1 | 埃加莱奥 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 希腊杯 | 2025-08-20 | 卡利地亚雅典 | 1 : 0 | 坎巴尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,卡利地亚雅典胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 干尼亚 
                            [希腊甲排名第4]
                            干尼亚 
                            [希腊甲排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 5 | 38 | 18 | 20 | 4 | 50% | 
 卡利地亚雅典 
                            [希腊甲排名第1]
                            卡利地亚雅典 
                            [希腊甲排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 20 | 3 | 56 | 24 | 32 | 1 | 69% | 
 干尼亚
                            干尼亚
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2025-11-02 | 埃加莱奥 | 干尼亚 | 7天 | 
| 希腊甲 | 2025-11-09 | 干尼亚 | 帕尼奥尼奥斯 | 14天 | 
| 希腊甲 | 2025-11-16 | 赫拉斯锡鲁 | 干尼亚 | 21天 | 
| 希腊甲 | 2025-11-23 | 卡拉马塔 | 干尼亚 | 28天 | 
| 希腊甲 | 2025-11-30 | 干尼亚 | 奥林比亚高斯B队 | 35天 | 
| 希腊甲 | 2025-12-07 | 卡利地亚雅典 | 干尼亚 | 42天 | 
| 希腊甲 | 2025-12-14 | 干尼亚 | 伯讷尔 | 49天 | 
| 希腊甲 | 2025-12-21 | 马尔科 | 干尼亚 | 56天 | 
| 希腊甲 | 2026-01-11 | 干尼亚 | 伊利奥普利 | 77天 | 
| 希腊甲 | 2026-01-18 | 干尼亚 | 埃加莱奥 | 84天 | 
 卡利地亚雅典
                            卡利地亚雅典
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 希腊杯 | 2025-10-29 | 基菲萨 | 卡利地亚雅典 | 3天 | 
| 希腊甲 | 2025-11-02 | 卡利地亚雅典 | 马尔科 | 7天 | 
| 希腊甲 | 2025-11-09 | 伊利奥普利 | 卡利地亚雅典 | 14天 | 
| 希腊甲 | 2025-11-16 | 卡利地亚雅典 | 埃加莱奥 | 21天 | 
| 希腊甲 | 2025-11-23 | 卡利地亚雅典 | 帕尼奥尼奥斯 | 28天 | 
| 希腊甲 | 2025-11-30 | 赫拉斯锡鲁 | 卡利地亚雅典 | 35天 | 
| 希腊杯 | 2025-12-03 | 卡利地亚雅典 | 卡维拉 | 38天 | 
| 希腊甲 | 2025-12-07 | 卡利地亚雅典 | 干尼亚 | 42天 | 
| 希腊甲 | 2025-12-14 | 奥林比亚高斯B队 | 卡利地亚雅典 | 49天 | 
| 希腊甲 | 2025-12-21 | 卡拉马塔 | 卡利地亚雅典 | 56天 |