富勒姆U21
富勒姆U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-10-25 | 德比郡U21 | 4 : 4 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 富勒姆U21 | 0 : 2 | 沃金 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 富勒姆U21 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-04 | 利物浦U21 | 1 : 1 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-27 | 富勒姆U21 | 3 : 1 | 伯明翰U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英U21 | 2025-09-20 | 西布罗姆维奇U21 | 0 : 2 | 富勒姆U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 富勒姆U21 | 0 : 1 | 特鲁罗城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-09-03 | 富勒姆U21 | 1 : 4 | 吉林汉姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 超联杯 | 2025-08-28 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 3 | 富勒姆U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英U21 | 2025-08-23 | 富勒姆U21 | 4 : 3 | 埃弗顿U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,富勒姆U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
尤文图斯U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-10-09 | 尤文图斯U21 | 2 : 4 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 超联杯 | 2025-09-11 | 尤文图斯U21 | 2 : 1 | 莱斯特城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,尤文图斯U21胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
富勒姆U21
[超联杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 50% |
尤文图斯U21
[超联杯排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | 50% |
富勒姆U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-01 | 雷丁U21 | 富勒姆U21 | 6天 |
| 超联杯 | 2025-11-05 | 富勒姆U21 | 北西兰U21 | 9天 |
| 英U21 | 2025-11-08 | 富勒姆U21 | 托特纳姆热刺U21 | 13天 |
| 英锦赛 | 2025-11-12 | 科尔切斯特联 | 富勒姆U21 | 16天 |
| 超联杯 | 2025-11-15 | 富勒姆U21 | 尤文图斯U21 | 20天 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 奥尔德肖特 | 富勒姆U21 | 30天 |
| 超联杯 | 2025-12-10 | 富勒姆U21 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 44天 |
| 英U21 | 2026-01-10 | 伊普斯维奇U21 | 富勒姆U21 | 75天 |
| 英U21 | 2026-01-17 | 富勒姆U21 | 曼彻斯特联U21 | 82天 |
| 英U21 | 2026-01-24 | 富勒姆U21 | 米德尔斯堡U21 | 89天 |
尤文图斯U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-11-13 | 水晶宫U21 | 尤文图斯U21 | 17天 |
| 超联杯 | 2025-11-15 | 富勒姆U21 | 尤文图斯U21 | 20天 |