克拉科维亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-09-04 | 比托姆 | 0 : 0 | 克拉科维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2024-06-29 | 比托姆 | 1 : 2 | 克拉科维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,克拉科维亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
克拉科维亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-10-25 | 克拉科维亚 | 1 : 2 | 什切青波贡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-10-19 | 琴斯托霍瓦 | 0 : 2 | 克拉科维亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-10-05 | 克拉科维亚 | 1 : 2 | 阿尔卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-09-28 | 扎布热矿工 | 1 : 1 | 克拉科维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰杯 | 2025-09-24 | 克拉科维亚 | 5 : 1 | 莱茨纳 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-09-20 | 克拉科维亚 | 3 : 0 | GKS卡托威斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-09-04 | 比托姆 | 0 : 0 | 克拉科维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-09-01 | 华沙莱吉亚 | 1 : 2 | 克拉科维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-08-24 | 克拉科维亚 | 0 : 0 | 皮亚斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-08-16 | 维德祖罗兹 | 0 : 1 | 克拉科维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,克拉科维亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
比托姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰杯 | 2025-10-28 | 比托姆 | 7 : 0 | 哥扎科威斯兹德罗B队 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 波兰乙 | 2025-10-26 | 比托姆 | 1 : 2 | 华沙普罗尼亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰乙 | 2025-10-19 | 奥波莱 | 0 : 0 | 比托姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-10-11 | 琴斯托霍瓦 | 1 : 0 | 比托姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-10-08 | 比托姆 | 1 : 0 | 扎布热矿工 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波兰乙 | 2025-10-05 | 涅波沃米采 | 1 : 1 | 比托姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰乙 | 2025-09-30 | 比托姆 | 0 : 1 | 克拉科夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 波兰杯 | 2025-09-23 | 比托姆 | 1 : 0 | 波兹南瓦塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波兰乙 | 2025-09-21 | 莱格尼卡 | 0 : 4 | 比托姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 波兰乙 | 2025-09-13 | 比托姆 | 2 : 1 | 台基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,比托姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
克拉科维亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-11-04 | 克拉科维亚 | 卢宾 | 5天 |
| 波兰甲 | 2025-11-08 | 拉多米亚克 | 克拉科维亚 | 9天 |
| 波兰甲 | 2025-11-23 | 克拉科维亚 | 莫托路宾 | 24天 |
| 波兰甲 | 2025-11-30 | 凯尔采科罗纳 | 克拉科维亚 | 31天 |
| 波兰甲 | 2025-12-07 | 克拉科维亚 | 波兹南莱赫 | 38天 |
| 波兰甲 | 2026-02-01 | 特马利卡 | 克拉科维亚 | 94天 |
| 波兰甲 | 2026-02-08 | 格但斯克 | 克拉科维亚 | 101天 |
| 波兰甲 | 2026-02-15 | 克拉科维亚 | 乔治罗尼亚 | 108天 |
| 波兰甲 | 2026-02-22 | 维德祖罗兹 | 克拉科维亚 | 115天 |
| 波兰甲 | 2026-03-01 | 克拉科维亚 | 皮亚斯特 | 122天 |
比托姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2025-11-03 | 比托姆 | 萨尼克 | 4天 |
| 波兰乙 | 2025-11-09 | 弗罗茨瓦夫 | 比托姆 | 10天 |
| 波兰乙 | 2025-11-23 | 比托姆 | 梅莱茨钢铁 | 24天 |
| 波兰乙 | 2025-11-30 | 比托姆 | 莱茨纳 | 31天 |
| 波兰乙 | 2025-12-07 | 比托姆 | 查洛里 | 38天 |
| 波兰乙 | 2026-02-08 | 比托姆 | LKS洛迪兹 | 101天 |
| 波兰乙 | 2026-02-15 | 斯塔泽舒夫 | 比托姆 | 108天 |
| 波兰乙 | 2026-02-22 | 比托姆 | 西德尔策 | 115天 |
| 波兰乙 | 2026-03-01 | 波贡格罗兹克 | 比托姆 | 122天 |
| 波兰乙 | 2026-03-08 | 比托姆 | 罗切霍茹夫 | 129天 |