 瑞瑟蒙教头
                瑞瑟蒙教头
             
            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-09-03 | 干尼亚 | 1 : 0 | 瑞瑟蒙教头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 1 场交锋,瑞瑟蒙教头胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 瑞瑟蒙教头
                            瑞瑟蒙教头
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-09-06 | 瑞瑟蒙教头 | 3 : 0 | 普拉坦亚斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-09-03 | 干尼亚 | 1 : 0 | 瑞瑟蒙教头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 希腊杯 | 2024-09-08 | 卡拉马塔 | 1 : 0 | 瑞瑟蒙教头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 希业余杯 | 2024-02-14 | 瑞瑟蒙教头 | 1 : 4 | OF以佩特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 希丙 | 2024-02-11 | 瑞瑟蒙教头 | 5 : 0 | 比雷埃夫斯 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 希丙 | 2023-12-17 | 奥萨伦尼奥斯 | 1 : 2 | 瑞瑟蒙教头 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 希丙 | 2023-12-03 | 瑞瑟蒙教头 | 2 : 2 | 圣尼古拉奥斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 希丙 | 2023-11-19 | 瑞瑟蒙教头 | 0 : 1 | 彼得罗波利斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 希丙 | 2023-10-22 | 瑞瑟蒙教头 | 0 : 0 | 阿梅洛斯加佐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 希丙 | 2023-10-04 | 斯米尔尼阿波罗 | 1 : 3 | 瑞瑟蒙教头 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 10 场交锋,瑞瑟蒙教头胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 干尼亚
                            干尼亚
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2025-10-25 | 干尼亚 | 2 : 0 | 伊利奥普利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 希腊甲 | 2025-10-18 | 马尔科 | 1 : 1 | 干尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-10-12 | 干尼亚 | 0 : 0 | 伯讷尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-10-05 | 卡利地亚雅典 | 3 : 1 | 干尼亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-09-28 | 干尼亚 | 0 : 1 | 奥林比亚高斯B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-09-20 | 卡拉马塔 | 2 : 1 | 干尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-09-14 | 赫拉斯锡鲁 | 1 : 1 | 干尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-09-07 | 干尼亚 | 2 : 0 | OFI克里特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-09-03 | 干尼亚 | 1 : 0 | 瑞瑟蒙教头 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-25 | 干尼亚 | 2 : 1 | 帕納基奧斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,干尼亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 瑞瑟蒙教头
                            瑞瑟蒙教头
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 干尼亚
                            干尼亚
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2025-11-02 | 埃加莱奥 | 干尼亚 | 7天 | 
| 希腊甲 | 2025-11-09 | 干尼亚 | 帕尼奥尼奥斯 | 14天 | 
| 希腊甲 | 2025-11-16 | 赫拉斯锡鲁 | 干尼亚 | 21天 | 
| 希腊甲 | 2025-11-23 | 卡拉马塔 | 干尼亚 | 28天 | 
| 希腊甲 | 2025-11-30 | 干尼亚 | 奥林比亚高斯B队 | 35天 | 
| 希腊甲 | 2025-12-07 | 卡利地亚雅典 | 干尼亚 | 42天 | 
| 希腊甲 | 2025-12-14 | 干尼亚 | 伯讷尔 | 49天 | 
| 希腊甲 | 2025-12-21 | 马尔科 | 干尼亚 | 56天 | 
| 希腊甲 | 2026-01-11 | 干尼亚 | 伊利奥普利 | 77天 | 
| 希腊甲 | 2026-01-18 | 干尼亚 | 埃加莱奥 | 84天 |