瓦伦西亚梅斯塔利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-09-14 | 巴利阿里竞技 | 2 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-03-08 | 巴利阿里竞技 | 1 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2024-10-27 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 巴利阿里竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,瓦伦西亚梅斯塔利亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
瓦伦西亚梅斯塔利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-10-26 | 波雷雷斯 | 1 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 1 | 伊比萨岛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2025-10-13 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 3 | 圣特安德雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-05 | 卡斯迪隆B队 | 3 : 3 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 西协乙 | 2025-09-28 | 罗伊 | 3 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 超联杯 | 2025-09-24 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 3 : 1 | 莱斯特城U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协乙 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 2 | 巴巴斯托 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2025-09-14 | 巴利阿里竞技 | 2 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-09-08 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 2 | 艾高亚诺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 超联杯 | 2025-08-28 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 3 | 富勒姆U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚梅斯塔利亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
巴利阿里竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-10-26 | 西班牙人B队 | 1 : 1 | 巴利阿里竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-19 | 艾高亚诺 | 1 : 1 | 巴利阿里竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-12 | 巴利阿里竞技 | 0 : 1 | 安德拉特克斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-06 | 伊比萨岛 | 0 : 1 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2025-09-28 | 巴利阿里竞技 | 2 : 0 | 巴巴斯托 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协乙 | 2025-09-21 | 圣特安德雷 | 4 : 2 | 巴利阿里竞技 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 西协乙 | 2025-09-14 | 巴利阿里竞技 | 2 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协乙 | 2025-09-07 | 卡斯迪隆B队 | 0 : 3 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-23 | 巴利阿里竞技 | 0 : 1 | 阿尔科孔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-03 | 珀布伦斯 | 0 : 1 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴利阿里竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
瓦伦西亚梅斯塔利亚
[西协乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 16 | 8 | 50 | 28 | 22 | 3 | 47% |
巴利阿里竞技
[西协乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 6 | 49 | 27 | 22 | 2 | 50% |
瓦伦西亚梅斯塔利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-11-03 | 托伦CF | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 8天 |
| 超联杯 | 2025-11-05 | 水晶宫U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 10天 |
| 西协乙 | 2025-11-10 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 安德拉特克斯 | 15天 |
| 西协乙 | 2025-11-17 | 珀布伦斯 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 22天 |
| 西协乙 | 2025-11-24 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 利尔达竞技 | 29天 |
| 西协乙 | 2025-12-01 | 西班牙人B队 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 36天 |
| 超联杯 | 2025-12-04 | 西布罗姆维奇U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 39天 |
| 西协乙 | 2025-12-08 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 吉罗纳B队 | 43天 |
| 西协乙 | 2025-12-15 | 巴塞罗那B队 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 50天 |
| 西协乙 | 2025-12-22 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 奥洛特 | 57天 |
巴利阿里竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 2025-10-31 | 巴利阿里竞技 | 塔拉戈纳 | 5天 |
| 西协乙 | 2025-11-03 | 罗伊 | 巴利阿里竞技 | 8天 |
| 西协乙 | 2025-11-10 | 巴利阿里竞技 | 吉罗纳B队 | 15天 |
| 西协乙 | 2025-11-17 | 托伦CF | 巴利阿里竞技 | 22天 |
| 西协乙 | 2025-11-24 | 巴利阿里竞技 | 珀布伦斯 | 29天 |
| 西协乙 | 2025-12-01 | 利尔达竞技 | 巴利阿里竞技 | 36天 |
| 西协乙 | 2025-12-08 | 巴利阿里竞技 | 波雷雷斯 | 43天 |
| 西协乙 | 2025-12-15 | 特拉萨 | 巴利阿里竞技 | 50天 |
| 西协乙 | 2025-12-22 | 巴利阿里竞技 | 巴塞罗那B队 | 57天 |
| 西协乙 | 2026-01-05 | 奥洛特 | 巴利阿里竞技 | 71天 |