诺加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-26 | 巴克列诺 | 0 : 0 | 诺加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,诺加胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-08 | 诺加 | 2 : 1 | 卡林德斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-23 | 塞莱阿 | 0 : 1 | 诺加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-17 | 诺加 | 0 : 2 | 拉瑞都 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-08 | 比扎纳 | 1 : 0 | 诺加 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-02 | 诺加 | 0 : 2 | 多瑞那 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 巴克列诺 | 0 : 0 | 诺加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 诺加 | 1 : 0 | 艾伯利西亚竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 诺加 | 1 : 2 | 卡斯特洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-05 | CD卡恩 | 2 : 1 | 诺加 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-27 | 诺加 | 0 : 0 | 山脉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺加胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
巴克列诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-07 | 巴克列诺 | 0 : 0 | 塞莱阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-24 | 拉瑞都 | 7 : 1 | 巴克列诺 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-16 | 巴克列诺 | 3 : 1 | 比扎纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-10 | 多瑞那 | 2 : 1 | 巴克列诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-02 | 巴克列诺 | 0 : 1 | 艾伯利西亚竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 巴克列诺 | 0 : 0 | 诺加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 卡斯特洛 | 0 : 0 | 巴克列诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-11 | 巴克列诺 | 0 : 5 | CD卡恩 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-05 | 山脉 | 1 : 4 | 巴克列诺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 巴克列诺 | 2 : 4 | 艾斯哥比度 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴克列诺胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
诺加
[西协丙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 14 | 23% |
巴克列诺
[西协丙排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 2 | 8 | 12 | 27 | -15 | 15 | 15% |
诺加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-13 | 诺加 | 戈阿尼佐 | 2天 |
| 西协丙 | 2025-12-22 | 瑞维纳 | 诺加 | 10天 |
| 西协丙 | 2026-01-05 | 诺加 | 吉纳斯提卡 | 24天 |
| 西协丙 | 2026-01-12 | 卡特斯 | 诺加 | 31天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 特罗佩松 | 诺加 | 38天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 诺加 | 维米诺 | 45天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 艾斯哥比度 | 诺加 | 52天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 诺加 | 山脉 | 59天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | CD卡恩 | 诺加 | 66天 |
| 西协丙 | 2026-02-23 | 诺加 | 卡斯特洛 | 73天 |
巴克列诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-15 | 巴克列诺 | 卡林德斯 | 3天 |
| 西协丙 | 2025-12-22 | 戈阿尼佐 | 巴克列诺 | 10天 |
| 西协丙 | 2026-01-05 | 巴克列诺 | 瑞维纳 | 24天 |
| 西协丙 | 2026-01-12 | 吉纳斯提卡 | 巴克列诺 | 31天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 卡特斯 | 巴克列诺 | 38天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 巴克列诺 | 特罗佩松 | 45天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 维米诺 | 巴克列诺 | 52天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 巴克列诺 | 艾斯哥比度 | 59天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 山脉 | 巴克列诺 | 66天 |
| 西协丙 | 2026-02-23 | 巴克列诺 | CD卡恩 | 73天 |