巴克列诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-09-21 | 维米诺 | 2 : 0 | 巴克列诺 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-28 | 巴克列诺 | 3 : 3 | 维米诺 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴克列诺胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴克列诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-07 | 巴克列诺 | 0 : 0 | 塞莱阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-24 | 拉瑞都 | 7 : 1 | 巴克列诺 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-16 | 巴克列诺 | 3 : 1 | 比扎纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-10 | 多瑞那 | 2 : 1 | 巴克列诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-02 | 巴克列诺 | 0 : 1 | 艾伯利西亚竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 巴克列诺 | 0 : 0 | 诺加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 卡斯特洛 | 0 : 0 | 巴克列诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-11 | 巴克列诺 | 0 : 5 | CD卡恩 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-05 | 山脉 | 1 : 4 | 巴克列诺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 巴克列诺 | 2 : 4 | 艾斯哥比度 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴克列诺胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
维米诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-07 | 维米诺 | 0 : 5 | 特罗佩松 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-23 | 卡特斯 | 0 : 2 | 维米诺 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-16 | 维米诺 | 0 : 4 | 吉纳斯提卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-10 | 瑞维纳 | 0 : 4 | 维米诺 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-02 | 维米诺 | 0 : 1 | 戈阿尼佐 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 卡林德斯 | 1 : 2 | 维米诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 维米诺 | 2 : 2 | 塞莱阿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 拉瑞都 | 0 : 1 | 维米诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-05 | 维米诺 | 0 : 0 | 比扎纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 多瑞那 | 1 : 0 | 维米诺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,维米诺胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴克列诺
[西协丙排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 2 | 8 | 12 | 27 | -15 | 15 | 15% |
维米诺
[西协丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 6 | 4 | 19 | 16 | 3 | 8 | 46% |
巴克列诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-15 | 巴克列诺 | 卡林德斯 | 3天 |
| 西协丙 | 2025-12-22 | 戈阿尼佐 | 巴克列诺 | 10天 |
| 西协丙 | 2026-01-05 | 巴克列诺 | 瑞维纳 | 24天 |
| 西协丙 | 2026-01-12 | 吉纳斯提卡 | 巴克列诺 | 31天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 卡特斯 | 巴克列诺 | 38天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 巴克列诺 | 特罗佩松 | 45天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 维米诺 | 巴克列诺 | 52天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 巴克列诺 | 艾斯哥比度 | 59天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 山脉 | 巴克列诺 | 66天 |
| 西协丙 | 2026-02-23 | 巴克列诺 | CD卡恩 | 73天 |
维米诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-14 | 维米诺 | 艾伯利西亚竞技 | 2天 |
| 西协丙 | 2025-12-22 | 维米诺 | 艾斯哥比度 | 10天 |
| 西协丙 | 2026-01-05 | 山脉 | 维米诺 | 24天 |
| 西协丙 | 2026-01-12 | 维米诺 | CD卡恩 | 31天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 维米诺 | 卡斯特洛 | 38天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 诺加 | 维米诺 | 45天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 维米诺 | 巴克列诺 | 52天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 多瑞那 | 维米诺 | 59天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 维米诺 | 比扎纳 | 66天 |
| 西协丙 | 2026-02-23 | 拉瑞都 | 维米诺 | 73天 |