采列
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-10-03 | 雅典AEK | 1 : 3 | 采列 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,采列胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
采列
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-10-24 | 采列 | 2 : 0 | 沙姆洛克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 斯亚甲 | 2025-10-19 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0 : 0 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯亚甲 | 2025-10-06 | 采列 | 3 : 0 | 拉多姆列 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧协联 | 2025-10-03 | 雅典AEK | 1 : 3 | 采列 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 斯亚甲 | 2025-09-28 | 马里博尔 | 0 : 3 | 采列 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 斯亚甲 | 2025-09-22 | 采列 | 3 : 2 | 比摩治 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 斯亚甲 | 2025-09-14 | 采列 | 3 : 3 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 斯亚甲 | 2025-08-31 | 多姆扎勒 | 1 : 4 | 采列 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧协联 | 2025-08-29 | 采列 | 2 : 0 | 俄斯特拉发 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 斯亚甲 | 2025-08-25 | 采列 | 5 : 0 | ASK布拉沃 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,采列胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
雅典AEK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-10-24 | 阿伯丁 | 0 : 6 | 雅典AEK | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 希腊超 | 2025-10-20 | 塞萨洛尼基 | 2 : 0 | 雅典AEK | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 希腊超 | 2025-10-05 | 雅典AEK | 3 : 2 | 基菲萨 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧协联 | 2025-10-03 | 雅典AEK | 1 : 3 | 采列 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 希腊超 | 2025-09-28 | 维洛斯NPS | 0 : 1 | 雅典AEK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 希腊杯 | 2025-09-25 | 帕纳托利克斯 | 1 : 2 | 雅典AEK | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 希腊超 | 2025-09-21 | 雅典AEK | 1 : 1 | 拉里萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 希腊杯 | 2025-09-17 | 雅典AEK | 1 : 0 | 埃加莱奥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 希腊超 | 2025-09-15 | 雅典AEK | 1 : 0 | 莱瓦贾科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-09-08 | 基安尼纳 | 0 : 2 | 雅典AEK | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,雅典AEK胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
采列
[欧协联排名第22]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% |
雅典AEK
[欧协联排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 | 50% |
采列
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯亚甲 | 2025-10-27 | 穆拉 | 采列 | 1天 |
| 斯亚杯 | 2025-10-29 | 马可乐 | 采列 | 3天 |
| 斯亚甲 | 2025-11-02 | 采列 | 亚穆尼积 | 6天 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 采列 | 华沙莱吉亚 | 11天 |
| 斯亚甲 | 2025-11-10 | 采列 | ASK布拉沃 | 14天 |
| 斯亚甲 | 2025-11-23 | 多姆扎勒 | 采列 | 27天 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 奥洛穆茨 | 采列 | 32天 |
| 斯亚甲 | 2025-11-30 | 采列 | 科佩尔 | 34天 |
| 斯亚甲 | 2025-12-07 | 采列 | 比摩治 | 41天 |
| 欧协联 | 2025-12-12 | 里耶卡 | 采列 | 47天 |
雅典AEK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2025-10-27 | 奥林匹亚科斯 | 雅典AEK | 1天 |
| 希腊杯 | 2025-10-29 | 伊利奥普利 | 雅典AEK | 3天 |
| 希腊超 | 2025-11-03 | 雅典AEK | 帕纳托利克斯 | 8天 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 雅典AEK | 沙姆洛克 | 11天 |
| 希腊超 | 2025-11-09 | OFI克里特 | 雅典AEK | 14天 |
| 希腊超 | 2025-11-23 | 雅典AEK | 阿里斯 | 27天 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 佛罗伦萨 | 雅典AEK | 33天 |
| 希腊超 | 2025-11-30 | 帕纳辛纳科斯 | 雅典AEK | 34天 |
| 希腊杯 | 2025-12-03 | 雅典AEK | OFI克里特 | 38天 |
| 希腊超 | 2025-12-07 | 雅典AEK | 阿特罗米托斯 | 41天 |