赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-08-30 | 贝辛斯托克 | 1 : 2 | 戈斯波特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2025-04-05 | 戈斯波特 | 1 : 0 | 贝辛斯托克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-08-24 | 贝辛斯托克 | 3 : 3 | 戈斯波特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-03-29 | 戈斯波特 | 0 : 3 | 贝辛斯托克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2023-08-17 | 贝辛斯托克 | 1 : 4 | 戈斯波特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 5 场交锋,戈斯波特胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-10-11 | 亨格福德镇 | 2 : 3 | 戈斯波特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英足挑杯 | 2025-10-04 | 戈斯波特 | 2 : 3 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2025-09-24 | 戈斯波特 | 2 : 0 | 韦茅斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2025-09-20 | 戈斯波特 | 3 : 1 | 彻特西镇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2025-09-13 | 普尔城 | 3 : 0 | 戈斯波特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2025-09-11 | 温伯尼镇 | 0 : 1 | 戈斯波特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-09-06 | 戈斯波特 | 1 : 1 | 耶特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2025-08-30 | 贝辛斯托克 | 1 : 2 | 戈斯波特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2025-08-25 | 沃尔顿赫瑟姆 | 2 : 0 | 戈斯波特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-08-23 | 戈斯波特 | 1 : 2 | 阿克斯布里奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,戈斯波特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-10-15 | 彻特西镇 | 1 : 2 | 贝辛斯托克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2025-10-11 | 贝辛斯托克 | 1 : 2 | 阿克斯布里奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2025-10-04 | 轴斯伯里镇 | 1 : 2 | 贝辛斯托克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2025-09-27 | 贝辛斯托克 | 1 : 2 | 格洛斯特城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2025-09-24 | 耶特城 | 2 : 4 | 贝辛斯托克 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2025-09-20 | 哈瓦特 | 3 : 1 | 贝辛斯托克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2025-09-06 | 亨格福德镇 | 2 : 1 | 贝辛斯托克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2025-08-30 | 贝辛斯托克 | 1 : 2 | 戈斯波特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2025-08-25 | 贝辛斯托克 | 2 : 3 | 布拉克内尔城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2025-08-23 | 普利茅夫帕克韦 | 1 : 1 | 贝辛斯托克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝辛斯托克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-10-18 | 戈斯波特 | 贝辛斯托克 | 3天 |
英南超 | 2025-10-23 | 戈斯波特 | 布拉克内尔城 | 7天 |
英南超 | 2025-11-01 | 普尔城 | 戈斯波特 | 17天 |
英南超 | 2025-11-08 | 汤顿 | 戈斯波特 | 24天 |
英南超 | 2025-11-15 | 戈斯波特 | 汉威尔城 | 31天 |
英南超 | 2025-11-19 | 温伯尼镇 | 戈斯波特 | 34天 |
英南超 | 2025-11-22 | 戈斯波特 | 特沃顿 | 38天 |
英南超 | 2025-11-27 | 戈斯波特 | 韦茅斯 | 42天 |
英南超 | 2025-11-29 | 道彻斯特 | 戈斯波特 | 45天 |
英南超 | 2025-12-06 | 戈斯波特 | 伊夫舍姆联 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-10-18 | 戈斯波特 | 贝辛斯托克 | 3天 |
英南超 | 2025-10-22 | 道彻斯特 | 贝辛斯托克 | 6天 |
英足挑杯 | 2025-10-25 | 贝辛斯托克 | 道彻斯特 | 10天 |
英南超 | 2025-11-01 | 贝辛斯托克 | 法纳姆城 | 17天 |
英南超 | 2025-11-08 | 贝辛斯托克 | 伯克姆斯特德 | 24天 |
英南超 | 2025-11-15 | 韦茅斯 | 贝辛斯托克 | 31天 |
英南超 | 2025-11-19 | 贝辛斯托克 | 格洛斯特城 | 34天 |
英南超 | 2025-11-22 | 普尔城 | 贝辛斯托克 | 38天 |
英南超 | 2025-11-26 | 耶特城 | 贝辛斯托克 | 41天 |
英南超 | 2025-11-29 | 贝辛斯托克 | 沃尔顿赫瑟姆 | 45天 |