后港联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡联 | 2025-10-17 | 新潟天鹅乙队 | 4 : 0 | 后港联队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-04-05 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 1 | 后港联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 新加坡联 | 2024-10-29 | 后港联队 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 新加坡联 | 2024-07-23 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 1 | 后港联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 新加坡联 | 2024-05-18 | 后港联队 | 0 : 1 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 新加坡联 | 2023-09-16 | 后港联队 | 0 : 5 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 6 场交锋,后港联队胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
后港联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡联 | 2025-10-17 | 新潟天鹅乙队 | 4 : 0 | 后港联队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-10-02 | 后港联队 | 2 : 0 | 幼狮队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 新加坡联 | 2025-09-19 | 芽笼联队 | 2 : 0 | 后港联队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-08-25 | 后港联队 | 1 : 2 | 狮城水手 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-05-24 | 文莱DPMM | 3 : 2 | 后港联队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-05-19 | 后港联队 | 3 : 4 | 幼狮队 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-05-13 | 后港联队 | 1 : 1 | 丹戎巴葛联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-05-02 | 淡滨尼流浪者 | 4 : 1 | 后港联队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-04-24 | 后港联队 | 1 : 2 | 马里士他卡沙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-04-11 | 后港联队 | 3 : 4 | 芽笼联队 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,后港联队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
新潟天鹅乙队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡联 | 2025-10-17 | 新潟天鹅乙队 | 4 : 0 | 后港联队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 新加坡联 | 2025-09-12 | 新潟天鹅乙队 | 2 : 0 | 芽笼联队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 新加坡联 | 2025-08-23 | 马里士他卡沙 | 2 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-05-25 | 新潟天鹅乙队 | 2 : 3 | 马里士他卡沙 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-05-16 | 丹戎巴葛联 | 1 : 5 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 新加坡联 | 2025-05-11 | 新潟天鹅乙队 | 4 : 1 | 芽笼联队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 新加坡联 | 2025-04-25 | 狮城水手 | 2 : 0 | 新潟天鹅乙队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-04-19 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 3 | 文莱DPMM | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-04-13 | 幼狮队 | 0 : 0 | 新潟天鹅乙队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-04-05 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 1 | 后港联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,新潟天鹅乙队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
后港联队
[新加坡联排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 9 | 13 | 37 | 57 | -20 | 6 | 38% |
新潟天鹅乙队
[新加坡联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 20 | 2 | 86 | 20 | 66 | 1 | 83% |
后港联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡联 | 2025-10-27 | 后港联队 | 淡滨尼流浪者 | 1天 |
| 新加坡联 | 2026-01-12 | 丹戎巴葛联 | 后港联队 | 78天 |
| 新加坡联 | 2026-01-18 | 马里士他卡沙 | 后港联队 | 84天 |
| 新加坡联 | 2026-01-24 | 后港联队 | 狮城水手 | 90天 |
| 新加坡联 | 2026-01-30 | 后港联队 | 幼狮队 | 96天 |
| 新加坡联 | 2026-02-09 | 新潟天鹅乙队 | 后港联队 | 106天 |
| 新加坡联 | 2026-02-15 | 芽笼联队 | 后港联队 | 112天 |
| 新加坡联 | 2026-02-23 | 后港联队 | 丹戎巴葛联 | 120天 |
| 新加坡联 | 2026-02-27 | 淡滨尼流浪者 | 后港联队 | 124天 |
| 新加坡联 | 2026-03-09 | 后港联队 | 马里士他卡沙 | 134天 |
新潟天鹅乙队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡联 | 2025-10-27 | 狮城水手 | 新潟天鹅乙队 | 1天 |
| 新加坡联 | 2026-01-10 | 新潟天鹅乙队 | 幼狮队 | 76天 |
| 新加坡联 | 2026-01-17 | 新潟天鹅乙队 | 丹戎巴葛联 | 83天 |
| 新加坡联 | 2026-01-25 | 马里士他卡沙 | 新潟天鹅乙队 | 91天 |
| 新加坡联 | 2026-02-02 | 新潟天鹅乙队 | 芽笼联队 | 99天 |
| 新加坡联 | 2026-02-09 | 新潟天鹅乙队 | 后港联队 | 106天 |
| 新加坡联 | 2026-02-14 | 淡滨尼流浪者 | 新潟天鹅乙队 | 111天 |
| 新加坡联 | 2026-02-21 | 幼狮队 | 新潟天鹅乙队 | 118天 |
| 新加坡联 | 2026-02-28 | 新潟天鹅乙队 | 狮城水手 | 125天 |
| 新加坡联 | 2026-03-06 | 丹戎巴葛联 | 新潟天鹅乙队 | 131天 |