曼谷联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-09-18 | 曼谷联 | 4 : 2 | 雪州 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,曼谷联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
曼谷联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-10-26 | 南奔勇士 | 3 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 狮城水手 | 0 : 1 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-18 | 曼谷联 | 0 : 0 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-05 | 呵叻府 | 1 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-10-01 | 万隆 | 2 : 0 | 曼谷联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-28 | 曼谷联 | 1 : 0 | 拉查武里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 东盟锦标 | 2025-09-25 | 曼谷联 | 0 : 4 | 柔佛新山 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-21 | 武里南联 | 2 : 1 | 曼谷联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-09-18 | 曼谷联 | 4 : 2 | 雪州 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 泰超 | 2025-09-13 | 曼谷联 | 1 : 0 | 春武里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
雪州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-10-26 | 吉隆坡城 | 0 : 0 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 雪州 | 0 : 2 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马足总 | 2025-10-18 | 雪州 | 4 : 0 | 森美兰 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-05 | 雪州 | 3 : 1 | 米格雷森FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-10-01 | 雪州 | 2 : 4 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 东盟锦标 | 2025-09-24 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 4 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-21 | 雪州 | 0 : 1 | 古晋城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-09-18 | 曼谷联 | 4 : 2 | 雪州 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 马足总 | 2025-09-13 | MUFT | 0 : 9 | 雪州 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
| 马来超 | 2025-08-27 | 登嘉楼 | 2 : 5 | 雪州 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,雪州胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
曼谷联
[亚冠二级排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 67% |
雪州
[亚冠二级排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 50% |
曼谷联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-02 | 曼谷联 | 乌泰他尼森林 | 7天 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 狮城水手 | 曼谷联 | 11天 |
| 泰超 | 2025-11-09 | 泰港 | 曼谷联 | 14天 |
| 泰超 | 2025-11-22 | 曼谷联 | 巴蜀府 | 27天 |
| 亚冠二级 | 2025-11-26 | 曼谷联 | 雪州 | 31天 |
| 泰超 | 2025-11-30 | 素可泰 | 曼谷联 | 35天 |
| 东盟锦标 | 2025-12-04 | 曼谷联 | 狮城水手 | 39天 |
| 泰超 | 2025-12-07 | 曼谷联 | 清莱联 | 42天 |
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 万隆 | 曼谷联 | 45天 |
| 泰超 | 2025-12-14 | 大城联 | 曼谷联 | 49天 |
雪州
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马足总 | 2025-10-29 | 雪州 | 森美兰 | 3天 |
| 马来超 | 2025-11-01 | 沙巴 | 雪州 | 6天 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 雪州 | 万隆 | 11天 |
| 马来超 | 2025-11-22 | 雪州 | 吉兰丹DN | 27天 |
| 亚冠二级 | 2025-11-26 | 曼谷联 | 雪州 | 31天 |
| 东盟锦标 | 2025-12-03 | 宿务 | 雪州 | 38天 |
| 马来超 | 2025-12-06 | 槟城 | 雪州 | 41天 |
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 雪州 | 狮城水手 | 45天 |
| 马来超 | 2025-12-23 | 皇家警察 | 雪州 | 58天 |
| 马来超 | 2025-12-28 | 雪州 | 马六甲FC | 63天 |