阿哈尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-09-30 | 胡塞因 | 4 : 1 | 阿哈尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿哈尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿哈尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土库曼超 | 2025-12-11 | 阿哈尔 | 2 : 0 | 梅尔瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 土库曼超 | 2025-12-07 | 阿哈尔 | 3 : 0 | 纳比治 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 土库曼超 | 2025-12-04 | 梅尔瓦 | 0 : 4 | 阿哈尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 土库曼超 | 2025-12-01 | 萨格丹 | 0 : 1 | 阿哈尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土库曼超 | 2025-11-26 | 阿哈尔 | 1 : 0 | 萨格丹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土库曼超 | 2025-11-09 | 阿哈尔 | 3 : 3 | 金色世纪 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-05 | 阿哈尔 | 2 : 2 | 塞帕罕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 土库曼超 | 2025-10-29 | 阿哈尔 | 4 : 1 | 科佩达格 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 土库曼超 | 2025-10-26 | 阿卡达格 | 1 : 0 | 阿哈尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-21 | 塞帕罕 | 1 : 0 | 阿哈尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿哈尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
胡塞因
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 约盾杯 | 2025-12-06 | 胡塞因 | 0 : 3 | 安曼阿赫利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 约盾杯 | 2025-11-30 | 艾沙尔特 | 1 : 0 | 胡塞因 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-26 | 胡塞因 | 0 : 2 | 塞帕罕 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 约盾杯 | 2025-11-21 | 胡塞因 | 2 : 1 | 亚吉拉安曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 约旦杯 | 2025-11-04 | 卡尔梅尔 | 0 : 6 | 胡塞因 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 约旦超 | 2025-10-31 | 胡塞因 | 2 : 1 | 安曼阿赫利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 约旦超 | 2025-10-26 | 沙汉 | 0 : 4 | 胡塞因 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 约旦杯 | 2025-10-21 | 沙马SC | 1 : 10 | 胡塞因 | 胜 | -9 | 赢 | 11 | 大 |
| 约盾杯 | 2025-10-11 | 巴卡 | 0 : 0 | 胡塞因 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 约盾杯 | 2025-10-06 | 阿洛顿 | 0 : 1 | 胡塞因 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,胡塞因胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
阿哈尔
[亚冠二级排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | 0% |
胡塞因
[亚冠二级排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 2 | 50% |
阿哈尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土库曼超 | 2025-12-18 | 阿哈尔 | 阿什哈巴德FK | 6天 |
| 亚冠二级 | 2025-12-23 | 胡塞因 | 阿哈尔 | 11天 |
胡塞因
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 约盾杯 | 2025-12-21 | 连姆沙 | 胡塞因 | 8天 |
| 亚冠二级 | 2025-12-23 | 胡塞因 | 阿哈尔 | 11天 |