赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-08-18 | 皇家警察 | 0 : 5 | 森美兰 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2025-03-15 | 森美兰 | 1 : 2 | 皇家警察 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来杯 | 2024-11-29 | 森美兰 | 3 : 0 | 皇家警察 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马来杯 | 2024-11-24 | 皇家警察 | 2 : 1 | 森美兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-08-11 | 皇家警察 | 2 : 1 | 森美兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2023-11-25 | 皇家警察 | 0 : 2 | 森美兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2023-05-18 | 森美兰 | 2 : 1 | 皇家警察 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 7 场交锋,皇家警察胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-27 | 皇家警察 | 1 : 3 | 吉隆坡城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-08-23 | 马六甲FC | 0 : 0 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马足总 | 2025-08-18 | 皇家警察 | 0 : 5 | 森美兰 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2025-08-13 | 皇家警察 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-08-09 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-04-19 | 皇家警察 | 0 : 2 | 雪州 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-04-12 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 皇家警察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-04-08 | 皇家警察 | 0 : 1 | 沙巴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-03-15 | 森美兰 | 1 : 2 | 皇家警察 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-03-08 | 彭亨 | 3 : 1 | 皇家警察 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家警察胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-24 | 雪州 | 1 : 2 | 森美兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马足总 | 2025-08-18 | 皇家警察 | 0 : 5 | 森美兰 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2025-08-12 | 森美兰 | 3 : 5 | 柔佛新山 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-28 | 丹戎巴葛联 | 1 : 5 | 森美兰 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-21 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 森美兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-20 | 古晋城 | 3 : 1 | 森美兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-04-13 | 森美兰 | 2 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-05 | 槟城 | 2 : 0 | 森美兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-03-15 | 森美兰 | 1 : 2 | 皇家警察 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-03-08 | 森美兰 | 0 : 0 | 霹雳FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,森美兰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-09-12 | 皇家警察 | 森美兰 | 15天 |
马来超 | 2025-09-20 | 皇家警察 | 吉兰丹DN | 23天 |
马来超 | 2025-10-05 | 皇家警察 | 柔佛新山 | 38天 |
马来超 | 2025-10-25 | 森美兰 | 皇家警察 | 58天 |
马来超 | 2025-11-01 | 皇家警察 | 古晋城 | 65天 |
马来超 | 2025-11-23 | 米格雷森FC | 皇家警察 | 87天 |
马来超 | 2025-12-06 | 皇家警察 | 沙巴 | 100天 |
马来超 | 2025-12-19 | 槟城 | 皇家警察 | 113天 |
马来超 | 2025-12-23 | 皇家警察 | 雪州 | 117天 |
马来超 | 2026-01-03 | 文莱DPMM | 皇家警察 | 128天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-29 | 森美兰 | 古晋城 | 1天 |
马足总 | 2025-09-12 | 皇家警察 | 森美兰 | 15天 |
马来超 | 2025-09-20 | 米格雷森FC | 森美兰 | 23天 |
马来超 | 2025-09-27 | 森美兰 | 沙巴 | 30天 |
马来超 | 2025-10-04 | 槟城 | 森美兰 | 37天 |
马来超 | 2025-10-25 | 森美兰 | 皇家警察 | 58天 |
马来超 | 2025-11-02 | 文莱DPMM | 森美兰 | 66天 |
马来超 | 2025-11-22 | 森美兰 | 登嘉楼 | 86天 |
马来超 | 2025-12-06 | 马六甲FC | 森美兰 | 100天 |
马来超 | 2025-12-20 | 森美兰 | 吉隆坡城 | 114天 |