弗利特伍德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 利兹联U21 | 0 : 4 | 弗利特伍德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,弗利特伍德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
弗利特伍德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-11-12 | 弗利特伍德 | 3 : 3 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英乙 | 2025-11-08 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 克劳利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 巴尼特 | 1 : 2 | 弗利特伍德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英乙 | 2025-10-25 | 阿克灵顿 | 1 : 2 | 弗利特伍德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英乙 | 2025-10-18 | 弗利特伍德 | 1 : 1 | 切斯特菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙 | 2025-10-11 | 哈洛贾特 | 2 : 3 | 弗利特伍德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 利兹联U21 | 0 : 4 | 弗利特伍德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英乙 | 2025-10-04 | 弗利特伍德 | 0 : 2 | 切尔滕汉姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙 | 2025-09-27 | 科尔切斯特联 | 2 : 4 | 弗利特伍德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英乙 | 2025-09-20 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 剑桥联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
利兹联U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-11-12 | 利兹联U21 | 2 : 3 | 阿克灵顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21 | 2025-11-08 | 诺丁汉U21 | 2 : 1 | 利兹联U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2025-11-02 | 布莱顿U21 | 2 : 2 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 利兹联U21 | 0 : 3 | 夏利法斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 超联杯 | 2025-10-16 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 : 2 | 利兹联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 利兹联U21 | 0 : 4 | 弗利特伍德 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-03 | 利兹联U21 | 2 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-30 | 诺维奇U21 | 0 : 1 | 利兹联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 超联杯 | 2025-09-26 | 葡萄牙体育B队 | 1 : 2 | 利兹联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2025-09-23 | 利兹联U21 | 2 : 3 | 水晶宫U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,利兹联U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
弗利特伍德
[英锦赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0% |
利兹联U21
[英锦赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 33% |
弗利特伍德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2025-11-15 | 弗利特伍德 | 斯文登 | 4天 |
| 英乙 | 2025-11-22 | 弗利特伍德 | 什鲁斯伯里 | 11天 |
| 英乙 | 2025-11-29 | 米尔顿凯恩斯 | 弗利特伍德 | 18天 |
| 英足总杯 | 2025-12-08 | 弗利特伍德 | 卢顿 | 27天 |
| 英乙 | 2025-12-10 | 弗利特伍德 | 索尔福德市 | 28天 |
| 英乙 | 2025-12-13 | 纽波特郡 | 弗利特伍德 | 32天 |
| 英乙 | 2025-12-20 | 弗利特伍德 | 吉林汉姆 | 39天 |
| 英乙 | 2025-12-26 | 特兰米尔流浪 | 弗利特伍德 | 45天 |
| 英乙 | 2025-12-30 | 索尔福德市 | 弗利特伍德 | 48天 |
| 英乙 | 2026-01-01 | 弗利特伍德 | 格林斯比 | 51天 |
利兹联U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2025-11-27 | 盖茨黑德 | 利兹联U21 | 15天 |
| 超联杯 | 2025-12-17 | 利兹联U21 | 多特蒙德二队 | 35天 |
| 英U21 | 2026-01-10 | 雷丁U21 | 利兹联U21 | 60天 |
| 英U21 | 2026-01-17 | 利兹联U21 | 斯托克城U21 | 67天 |
| 超联杯 | 2026-01-22 | 利兹联U21 | 安德莱赫特U21 | 71天 |
| 英U21 | 2026-01-25 | 利物浦U21 | 利兹联U21 | 75天 |
| 英U21 | 2026-02-01 | 利兹联U21 | 阿森纳U21 | 82天 |
| 英U21 | 2026-02-08 | 曼城U21 | 利兹联U21 | 88天 |
| 英U21 | 2026-02-14 | 利兹联U21 | 曼彻斯特联U21 | 94天 |
| 英U21 | 2026-02-21 | 切尔西U21 | 利兹联U21 | 102天 |