赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-10 | 利雅得新月 | 6 : 0 | 阿劳 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿劳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士杯 | 2025-09-21 | 年轻人 | 0 : 1 | 阿劳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士挑 | 2025-09-14 | 瓦杜兹 | 0 : 1 | 阿劳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士挑 | 2025-08-30 | 阿劳 | 1 : 0 | 瑞普斯威尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士挑 | 2025-08-26 | 乌契 | 0 : 3 | 阿劳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士挑 | 2025-08-23 | 阿劳 | 5 : 4 | 尼奈斯 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
瑞士杯 | 2025-08-17 | 阿劳 | 3 : 1 | 沃伦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士挑 | 2025-08-14 | 贝林佐纳 | 0 : 1 | 阿劳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-10 | 利雅得新月 | 6 : 0 | 阿劳 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
瑞士挑 | 2025-08-10 | 纳沙泰尔 | 0 : 2 | 阿劳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士挑 | 2025-08-01 | 阿劳 | 3 : 1 | 韦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿劳胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-09-26 | 阿科多 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙王冠 | 2025-09-23 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 哈萨正义 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
亚精英赛 | 2025-09-17 | 杜海勒 | 1 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-09-14 | 卡迪西亚 | 2 : 2 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-08-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-15 | 利雅得新月 | 3 : 2 | 曼海姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-10 | 利雅得新月 | 6 : 0 | 阿劳 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-07 | 利雅得新月 | 6 : 1 | 巴林根 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
世俱杯 | 2025-07-05 | 利雅得新月 | 1 : 2 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2025-09-27 | 卡洛治 | 阿劳 | 1天 |
瑞士挑 | 2025-10-04 | 阿劳 | 伊韦尔东 | 8天 |
瑞士挑 | 2025-10-18 | 乌契 | 阿劳 | 22天 |
瑞士挑 | 2025-10-25 | 阿劳 | 韦尔 | 29天 |
瑞士挑 | 2025-11-01 | 阿劳 | 瑞普斯威尔 | 36天 |
瑞士挑 | 2025-11-08 | 贝林佐纳 | 阿劳 | 43天 |
瑞士挑 | 2025-11-22 | 阿劳 | 尼奈斯 | 57天 |
瑞士挑 | 2025-11-29 | 纳沙泰尔 | 阿劳 | 64天 |
瑞士杯 | 2025-12-04 | 阿劳 | 锡永 | 69天 |
瑞士挑 | 2025-12-06 | 伊韦尔东 | 阿劳 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-09-29 | 纳萨夫 | 利雅得新月 | 4天 |
沙特联 | 2025-10-18 | 达曼协作 | 利雅得新月 | 23天 |
亚精英赛 | 2025-10-22 | 利雅得新月 | 萨德 | 26天 |
沙特联 | 2025-10-25 | 吉达联合 | 利雅得新月 | 29天 |
沙特联 | 2025-10-31 | 利雅得新月 | 利雅得青年人 | 35天 |
亚精英赛 | 2025-11-04 | 加拉法 | 利雅得新月 | 39天 |
沙特联 | 2025-11-07 | 阿尔纳泽马 | 利雅得新月 | 42天 |
沙特联 | 2025-11-22 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 57天 |
亚精英赛 | 2025-11-26 | 利雅得新月 | 巴格达警察 | 61天 |
沙特联 | 2025-12-20 | 布赖代合作 | 利雅得新月 | 85天 |