赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2025-08-10 | 达罗塔晋B队 | 1 : 0 | 达曼沙拿联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,达曼沙拿联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2025-08-22 | 达曼沙拿联 | 1 : 1 | 吉兰丹WTS FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马足总 | 2025-08-16 | 柔佛新山 | 5 : 0 | 达曼沙拿联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
马来M3 | 2025-08-10 | 达罗塔晋B队 | 1 : 0 | 达曼沙拿联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,达曼沙拿联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2025-08-16 | 首尔凤凰 | 1 : 0 | 达罗塔晋B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来M3 | 2025-08-10 | 达罗塔晋B队 | 1 : 0 | 达曼沙拿联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-07 | 达罗塔晋B队 | 4 : 0 | 穆尔西亚城B队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
马MFL杯 | 2024-11-06 | 达罗塔晋B队 | 1 : 0 | 沙巴U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马MFL杯 | 2024-08-07 | 吉打二队 | 0 : 3 | 达罗塔晋B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马MFL杯 | 2024-07-16 | 皇家警察U23 | 0 : 3 | 达罗塔晋B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马MFL杯 | 2024-07-02 | 达罗塔晋B队 | 0 : 1 | 登嘉楼B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马MFL杯 | 2024-06-24 | 达罗塔晋B队 | 2 : 1 | 森美兰U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马MFL杯 | 2024-05-28 | 彭亨U23 | 1 : 2 | 达罗塔晋B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马MFL杯 | 2023-11-11 | 达罗塔晋B队 | 0 : 1 | 登嘉楼B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,达罗塔晋B队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来M3 | 2025-08-29 | 达曼沙拿联 | MUFT | 1天 |
马足总 | 2025-09-12 | 柔佛新山 | 达曼沙拿联 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|