赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-08-11 | 西雅图海湾人 | 4 : 0 | 洛杉矶银河 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
联盟杯 | 2025-08-07 | 蒂华纳 | 1 : 2 | 西雅图海湾人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
联盟杯 | 2025-08-04 | 桑托斯拉古纳 | 1 : 2 | 西雅图海湾人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
联盟杯 | 2025-08-01 | 西雅图海湾人 | 7 : 0 | 蓝十字 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
美职业 | 2025-07-27 | 西雅图海湾人 | 2 : 2 | 亚特兰大联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2025-07-20 | 圣何塞地震 | 2 : 3 | 西雅图海湾人 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2025-07-17 | 科罗拉多急流 | 3 : 3 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
美职业 | 2025-07-13 | 西雅图海湾人 | 3 : 2 | 堪萨斯城竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2025-07-07 | 哥伦布机员 | 1 : 1 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-06-29 | 奥斯汀FC | 0 : 2 | 西雅图海湾人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,西雅图海湾人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-08-09 | 普埃布拉 | 0 : 7 | 老虎大学 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
联盟杯 | 2025-08-06 | 普埃布拉 | 2 : 1 | 蒙特利尔CF | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
联盟杯 | 2025-08-02 | 普埃布拉 | 1 : 3 | 哥伦布机员 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
联盟杯 | 2025-07-30 | 普埃布拉 | 3 : 0 | 纽约城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2025-07-26 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 1 | 普埃布拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2025-07-19 | 普埃布拉 | 1 : 2 | 马萨特兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2025-07-12 | 阿特拉斯 | 3 : 2 | 普埃布拉 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-03 | 普埃布拉 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2025-04-19 | 内卡萨 | 1 : 0 | 普埃布拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2025-04-16 | 普埃布拉 | 0 : 1 | 瓜达拉哈拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,普埃布拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-08-17 | 明尼苏达联 | 西雅图海湾人 | 5天 |
联盟杯 | 2025-08-21 | 西雅图海湾人 | 普埃布拉 | 9天 |
美职业 | 2025-08-25 | 西雅图海湾人 | 堪萨斯城竞技 | 13天 |
美职业 | 2025-08-31 | 西雅图海湾人 | 皇家盐湖城 | 19天 |
美职业 | 2025-09-14 | 西雅图海湾人 | 洛杉矶银河 | 33天 |
美职业 | 2025-09-17 | 迈阿密国际 | 西雅图海湾人 | 36天 |
美职业 | 2025-09-21 | 奥斯汀FC | 西雅图海湾人 | 40天 |
美职业 | 2025-09-28 | 西雅图海湾人 | 温哥华白帽 | 47天 |
美职业 | 2025-10-05 | 西雅图海湾人 | 波特兰伐木工 | 54天 |
美职业 | 2025-10-19 | 纽约城 | 西雅图海湾人 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-08-16 | 普埃布拉 | 圣路易斯竞技 | 4天 |
联盟杯 | 2025-08-21 | 西雅图海湾人 | 普埃布拉 | 9天 |
墨西超 | 2025-08-25 | 美洲狮 | 普埃布拉 | 13天 |
墨西超 | 2025-08-30 | 普埃布拉 | 蒙特雷 | 18天 |
墨西超 | 2025-09-14 | 托卢卡 | 普埃布拉 | 33天 |
墨西超 | 2025-09-20 | 内卡萨 | 普埃布拉 | 39天 |
墨西超 | 2025-09-24 | 普埃布拉 | 帕丘卡 | 43天 |
墨西超 | 2025-09-27 | 普埃布拉 | 瓜达拉哈拉 | 46天 |
墨西超 | 2025-10-05 | 克雷塔罗 | 普埃布拉 | 54天 |
墨西超 | 2025-10-18 | 普埃布拉 | 蒂华纳 | 67天 |