赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-09 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 塔德卡斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 利兹联U21 | 0 : 3 | 哈特尔浦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 利兹联U21 | 1 : 1 | 吉英瑟莱 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2025-04-30 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-04-13 | 利兹联U21 | 1 : 1 | 利物浦U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-05 | 米德尔斯堡U21 | 2 : 0 | 利兹联U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2025-04-02 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 奥特林查姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-03-28 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 2 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-03-18 | 利兹联U21 | 0 : 3 | 桑德兰U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2025-03-12 | 利兹联U21 | 3 : 1 | 奥尔德肖特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,利兹联U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 伊普斯维奇U21 | 0 : 3 | 贝利城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 伊普斯维奇U21 | 0 : 0 | 马尔泽尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2025-05-06 | 弗利特伍德U21 | 2 : 1 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2025-04-28 | 伊普斯维奇U21 | 3 : 1 | 谢周三U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2025-04-21 | 伊普斯维奇U21 | 0 : 7 | 伯恩茅斯U21 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
英乙U21 | 2025-04-12 | 考文垂U21 | 1 : 4 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2025-04-08 | 伊普斯维奇U21 | 3 : 2 | 彼得堡联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2025-04-01 | 维冈竞技U21 | 2 : 2 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2025-03-28 | 伊普斯维奇U21 | 3 : 2 | 女王公园巡游者U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2025-03-22 | 伊普斯维奇U21 | 2 : 1 | 科尔切斯特联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊普斯维奇U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 4 | 53 | 29 | 24 | 2 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-08-13 | 波士顿联队 | 利兹联U21 | 1天 |
英U21 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉U21 | 利兹联U21 | 4天 |
英U21 | 2025-08-24 | 利兹联U21 | 伊普斯维奇U21 | 13天 |
英U21 | 2025-08-30 | 伯恩利U21 | 利兹联U21 | 18天 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 维尔港 | 利兹联U21 | 22天 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 斯坎索普联 | 利兹联U21 | 36天 |
英U21 | 2025-09-23 | 水晶宫U21 | 利兹联U21 | 42天 |
英U21 | 2025-09-30 | 利兹联U21 | 诺维奇U21 | 49天 |
英U21 | 2025-10-03 | 西布罗姆维奇U21 | 利兹联U21 | 53天 |
英锦赛 | 2025-10-08 | 弗利特伍德 | 利兹联U21 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-16 | 伊普斯维奇U21 | 德比郡U21 | 4天 |
英U21 | 2025-08-24 | 利兹联U21 | 伊普斯维奇U21 | 13天 |
英U21 | 2025-08-30 | 伊普斯维奇U21 | 南安普顿U21 | 18天 |
英U21 | 2025-09-20 | 切尔西U21 | 伊普斯维奇U21 | 40天 |
英U21 | 2025-09-30 | 伊普斯维奇U21 | 利物浦U21 | 49天 |
英U21 | 2025-10-04 | 诺丁汉U21 | 伊普斯维奇U21 | 54天 |
英U21 | 2025-10-25 | 伊普斯维奇U21 | 布莱顿U21 | 74天 |
英U21 | 2025-11-01 | 伊普斯维奇U21 | 纽卡斯尔联U21 | 81天 |
英U21 | 2025-11-08 | 桑德兰U21 | 伊普斯维奇U21 | 88天 |
英U21 | 2026-01-10 | 伊普斯维奇U21 | 富勒姆U21 | 151天 |