赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-08-09 | 卡莱尔联 | 2 : 0 | 沃金 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 1 | 沃金 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 沃金 | 2 : 3 | 富勒姆U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 2 | 沃金 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 沃金 | 3 : 1 | 克雷山谷文米尔斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 朴茨茅斯 | 2 : 0 | 沃金 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 沃金 | 2 : 0 | 大都会警察 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2025-05-05 | 沃金 | 1 : 1 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-04-26 | 伊斯特雷格 | 2 : 2 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2025-04-21 | 奥尔德肖特 | 0 : 3 | 沃金 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃金胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-01 | 西汉姆联U21 | 0 : 2 | 桑鲁玖诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 西汉姆联U21 | 2 : 1 | 博瑞汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 西汉姆联U21 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 西汉姆联U21 | 2 : 4 | 梅顿赫德联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 西汉姆联U21 | 0 : 2 | 艾贝斯费特联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 西汉姆联U21 | 1 : 4 | 沃森 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-05-05 | 西汉姆联U21 | 1 : 4 | 曼彻斯特联U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-04-26 | 桑德兰U21 | 1 : 3 | 西汉姆联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2025-04-12 | 西汉姆联U21 | 1 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-05 | 水晶宫U21 | 5 : 2 | 西汉姆联U21 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-08-14 | 沃金 | 西汉姆联U21 | 2天 |
英议联 | 2025-08-16 | 斯坎索普联 | 沃金 | 5天 |
英议联 | 2025-08-20 | 沃金 | 威尔德斯通 | 8天 |
英议联 | 2025-08-23 | 哈特尔浦 | 沃金 | 12天 |
英议联 | 2025-08-25 | 沃金 | 约克城 | 14天 |
英议联 | 2025-08-30 | 莫雷坎比 | 沃金 | 19天 |
英议联 | 2025-09-04 | 夏利法斯 | 沃金 | 23天 |
英议联 | 2025-09-06 | 沃金 | 盖茨黑德 | 26天 |
英议联 | 2025-09-13 | 耶奥维尔 | 沃金 | 33天 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 沃金 | 南安普顿U21 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-08-14 | 沃金 | 西汉姆联U21 | 2天 |
英U21 | 2025-08-19 | 西汉姆联U21 | 诺丁汉U21 | 7天 |
英U21 | 2025-08-23 | 曼城U21 | 西汉姆联U21 | 11天 |
英U21 | 2025-08-30 | 桑德兰U21 | 西汉姆联U21 | 18天 |
英U21 | 2025-09-20 | 西汉姆联U21 | 伯明翰U21 | 39天 |
英U21 | 2025-09-27 | 西汉姆联U21 | 布莱顿U21 | 46天 |
英U21 | 2025-10-04 | 阿森纳U21 | 西汉姆联U21 | 54天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 萨顿联 | 西汉姆联U21 | 71天 |
英U21 | 2025-10-25 | 西汉姆联U21 | 阿斯顿维拉U21 | 74天 |
英U21 | 2025-11-01 | 狼队U21 | 西汉姆联U21 | 81天 |