阳信台北竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台联 | 2025-12-07 | 台湾石虎 | 2 : 2 | 阳信北竞 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中台联 | 2024-10-27 | 台湾石虎 | 0 : 2 | 阳信北竞 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中台联 | 2024-06-16 | 台湾石虎 | 1 : 0 | 阳信北竞 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中台联 | 2024-05-05 | 阳信北竞 | 0 : 2 | 台湾石虎 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 中台联 | 2023-11-26 | 台湾石虎 | 1 : 0 | 阳信北竞 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中台联 | 2023-07-08 | 台湾石虎 | 4 : 1 | 阳信北竞 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 中台联 | 2023-05-31 | 阳信北竞 | 0 : 1 | 台湾石虎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 7 场交锋,阳信台北竞技胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
阳信台北竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台联 | 2025-12-14 | 南市台钢 | 2 : 2 | 阳信北竞 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中台联 | 2025-12-07 | 台湾石虎 | 2 : 2 | 阳信北竞 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中台联 | 2025-11-30 | 台湾电力 | 0 : 0 | 阳信北竞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台联 | 2025-11-23 | 阳信北竞 | 1 : 0 | 台中未来 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中台联 | 2025-11-02 | 新北航源 | 1 : 2 | 阳信北竞 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中台联 | 2025-10-26 | Taichung Rock FC | 2 : 2 | 阳信北竞 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中台联 | 2025-09-28 | 阳信北竞 | 2 : 1 | 铭传大学 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中台联 | 2025-09-21 | 阳信北竞 | 0 : 1 | 南市台钢 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中台联 | 2025-08-24 | 阳信北竞 | 2 : 1 | 台湾电力 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中台联 | 2025-08-17 | 台中未来 | 1 : 2 | 阳信北竞 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阳信台北竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
台湾石虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台联 | 2025-12-14 | 台湾石虎 | 1 : 0 | Taichung Rock FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中台联 | 2025-12-07 | 台湾石虎 | 2 : 2 | 阳信北竞 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中台联 | 2025-11-30 | 台湾石虎 | 1 : 2 | 南市台钢 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 中台联 | 2025-11-23 | 铭传大学 | 0 : 4 | 台湾石虎 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 中台联 | 2025-11-02 | 台湾电力 | 1 : 2 | 台湾石虎 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中台联 | 2025-10-26 | 台湾石虎 | 0 : 5 | 台中未来 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 中台联 | 2025-09-28 | 台湾石虎 | 1 : 2 | 新北航源 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 中台联 | 2025-09-21 | Taichung Rock FC | 2 : 2 | 台湾石虎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中台联 | 2025-08-24 | 南市台钢 | 0 : 0 | 台湾石虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台联 | 2025-08-17 | 台湾石虎 | 5 : 1 | 铭传大学 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,台湾石虎胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
阳信台北竞技
[中台联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 9 | 8 | 25 | 19 | 6 | 4 | 43% |
台湾石虎
[中台联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 4 | 40 | 22 | 18 | 2 | 57% |
阳信台北竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台联 | 2025-12-21 | 阳信北竞 | 铭传大学 | 3天 |
| 中台联 | 2026-03-01 | Taichung Rock FC | 阳信北竞 | 73天 |
| 中台联 | 2026-03-08 | 新北航源 | 阳信北竞 | 80天 |
| 中台联 | 2026-04-12 | 台中未来 | 阳信北竞 | 115天 |
| 中台联 | 2026-04-19 | 阳信北竞 | 台湾电力 | 122天 |
| 中台联 | 2026-04-26 | 台湾石虎 | 阳信北竞 | 129天 |
| 中台联 | 2026-05-03 | 阳信北竞 | 南市台钢 | 136天 |
| 中台联 | 2026-05-10 | 阳信北竞 | 铭传大学 | 143天 |
| 中台联 | 2026-05-17 | Taichung Rock FC | 阳信北竞 | 150天 |
| 中台联 | 2026-05-24 | 新北航源 | 阳信北竞 | 157天 |
台湾石虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台联 | 2025-12-21 | 台湾石虎 | 新北航源 | 3天 |
| 中台联 | 2026-03-01 | 台湾石虎 | 台中未来 | 73天 |
| 中台联 | 2026-03-08 | 台湾石虎 | 台湾电力 | 80天 |
| 中台联 | 2026-04-12 | 铭传大学 | 台湾石虎 | 115天 |
| 中台联 | 2026-04-19 | 南市台钢 | 台湾石虎 | 122天 |
| 中台联 | 2026-04-26 | 台湾石虎 | 阳信北竞 | 129天 |
| 中台联 | 2026-05-03 | Taichung Rock FC | 台湾石虎 | 136天 |
| 中台联 | 2026-05-10 | 台湾石虎 | 新北航源 | 143天 |
| 中台联 | 2026-05-17 | 台湾石虎 | 台中未来 | 150天 |
| 中台联 | 2026-05-24 | 台湾电力 | 台湾石虎 | 157天 |