赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-09 | 狼队U21 | 1 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-02-18 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-02-20 | 西布罗姆维奇U21 | 0 : 3 | 狼队U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,西布罗姆维奇U21胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-09 | 狼队U21 | 1 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-04-19 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 米德尔斯堡U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-04-15 | 阿森纳U21 | 3 : 4 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英U21 | 2025-04-08 | 西布罗姆维奇U21 | 0 : 0 | 莱斯特城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21杯 | 2025-04-01 | 女王公园巡游者U21 | 3 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-03-15 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 5 | 曼彻斯特联U21 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-03-11 | 埃弗顿U21 | 1 : 0 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21杯 | 2025-03-08 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 1 | 卡迪夫城U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-03-03 | 桑德兰U21 | 1 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-02-25 | 水晶宫U21 | 2 : 0 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西布罗姆维奇U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-09 | 狼队U21 | 1 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-05 | 狼队U21 | 0 : 5 | 卡迪夫城U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 狼队U21 | 4 : 3 | 泰福特 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-25 | 狼队U21 | 0 : 0 | 塞维利亚体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 布里斯托尔城U21 | 1 : 3 | 狼队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2025-04-27 | 狼队U21 | 0 : 4 | 切尔西U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-04-15 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-05 | 狼队U21 | 1 : 4 | 斯托克城U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-04-01 | 布莱克本U21 | 2 : 0 | 狼队U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-03-14 | 雷丁U21 | 0 : 1 | 狼队U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,狼队U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-08-14 | 格兰森林流浪 | 西布罗姆维奇U21 | 2天 |
英U21 | 2025-08-17 | 布莱顿U21 | 西布罗姆维奇U21 | 6天 |
英U21 | 2025-08-25 | 西布罗姆维奇U21 | 阿斯顿维拉U21 | 14天 |
英U21 | 2025-08-30 | 西布罗姆维奇U21 | 水晶宫U21 | 18天 |
英协联杯 | 2025-09-10 | 博瑞汉姆 | 西布罗姆维奇U21 | 29天 |
英U21 | 2025-09-20 | 富勒姆U21 | 西布罗姆维奇U21 | 39天 |
英U21 | 2025-09-27 | 托特纳姆热刺U21 | 西布罗姆维奇U21 | 46天 |
英U21 | 2025-10-03 | 西布罗姆维奇U21 | 利兹联U21 | 53天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 布伦特里 | 西布罗姆维奇U21 | 71天 |
英U21 | 2025-10-28 | 西布罗姆维奇U21 | 雷丁U21 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-08-13 | 威尔德斯通 | 狼队U21 | 1天 |
英U21 | 2025-08-19 | 伯恩利U21 | 狼队U21 | 7天 |
英U21 | 2025-08-23 | 狼队U21 | 斯托克城U21 | 11天 |
英U21 | 2025-08-30 | 狼队U21 | 布莱克本U21 | 18天 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 斯托克港 | 狼队U21 | 22天 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 格兰森林流浪 | 狼队U21 | 36天 |
英U21 | 2025-09-20 | 阿森纳U21 | 狼队U21 | 40天 |
英U21 | 2025-10-04 | 狼队U21 | 莱斯特城U21 | 53天 |
英锦赛 | 2025-10-08 | 维冈竞技 | 狼队U21 | 57天 |
英协联杯 | 2025-10-15 | 博瑞汉姆 | 狼队U21 | 64天 |