 干尼亚
                干尼亚
             
            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2025-10-18 | 马尔科 | 1 : 1 | 干尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 希腊杯 | 2025-08-20 | 马尔科 | 1 : 0 | 干尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 2 场交锋,干尼亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 干尼亚
                            干尼亚
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2025-10-25 | 干尼亚 | 2 : 0 | 伊利奥普利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 希腊甲 | 2025-10-18 | 马尔科 | 1 : 1 | 干尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-10-12 | 干尼亚 | 0 : 0 | 伯讷尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-10-05 | 卡利地亚雅典 | 3 : 1 | 干尼亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-09-28 | 干尼亚 | 0 : 1 | 奥林比亚高斯B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-09-20 | 卡拉马塔 | 2 : 1 | 干尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-09-14 | 赫拉斯锡鲁 | 1 : 1 | 干尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-09-07 | 干尼亚 | 2 : 0 | OFI克里特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-09-03 | 干尼亚 | 1 : 0 | 瑞瑟蒙教头 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-25 | 干尼亚 | 2 : 1 | 帕納基奧斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,干尼亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 马尔科
                            马尔科
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2025-10-26 | 奥林比亚高斯B队 | 0 : 2 | 马尔科 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 希腊甲 | 2025-10-18 | 马尔科 | 1 : 1 | 干尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-10-11 | 赫拉斯锡鲁 | 1 : 1 | 马尔科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-10-05 | 帕尼奥尼奥斯 | 1 : 1 | 马尔科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-09-28 | 马尔科 | 1 : 0 | 埃加莱奥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 希腊杯 | 2025-09-24 | 马尔科 | 0 : 1 | 阿里斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-09-20 | 伊利奥普利 | 0 : 1 | 马尔科 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 希腊杯 | 2025-09-17 | 拉里萨 | 2 : 2 | 马尔科 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-09-13 | 马尔科 | 0 : 2 | 卡拉马塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-09-03 | 马尔科 | 3 : 0 | 艾特拉马高拉斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,马尔科胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 马尔科 
                            [希腊杯排名第15]
                            马尔科 
                            [希腊杯排名第15]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% | 
 干尼亚
                            干尼亚
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2025-11-02 | 埃加莱奥 | 干尼亚 | 7天 | 
| 希腊甲 | 2025-11-09 | 干尼亚 | 帕尼奥尼奥斯 | 14天 | 
| 希腊甲 | 2025-11-16 | 赫拉斯锡鲁 | 干尼亚 | 21天 | 
| 希腊甲 | 2025-11-23 | 卡拉马塔 | 干尼亚 | 28天 | 
| 希腊甲 | 2025-11-30 | 干尼亚 | 奥林比亚高斯B队 | 35天 | 
| 希腊甲 | 2025-12-07 | 卡利地亚雅典 | 干尼亚 | 42天 | 
| 希腊甲 | 2025-12-14 | 干尼亚 | 伯讷尔 | 49天 | 
| 希腊甲 | 2025-12-21 | 马尔科 | 干尼亚 | 56天 | 
| 希腊甲 | 2026-01-11 | 干尼亚 | 伊利奥普利 | 77天 | 
| 希腊甲 | 2026-01-18 | 干尼亚 | 埃加莱奥 | 84天 | 
 马尔科
                            马尔科
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2025-11-02 | 卡利地亚雅典 | 马尔科 | 7天 | 
| 希腊甲 | 2025-11-09 | 伯讷尔 | 马尔科 | 14天 | 
| 希腊甲 | 2025-11-16 | 马尔科 | 卡拉马塔 | 21天 | 
| 希腊甲 | 2025-11-23 | 伊利奥普利 | 马尔科 | 28天 | 
| 希腊甲 | 2025-11-30 | 马尔科 | 埃加莱奥 | 35天 | 
| 希腊杯 | 2025-12-03 | 马尔科 | 莱瓦贾科斯 | 38天 | 
| 希腊甲 | 2025-12-07 | 帕尼奥尼奥斯 | 马尔科 | 42天 | 
| 希腊甲 | 2025-12-14 | 赫拉斯锡鲁 | 马尔科 | 49天 | 
| 希腊杯 | 2025-12-17 | 塞萨洛尼基 | 马尔科 | 52天 | 
| 希腊甲 | 2025-12-21 | 马尔科 | 干尼亚 | 56天 |