赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-09-10 | 贝利城 | 0 : 2 | 皇家贝德福德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超中 | 2025-09-06 | 瑞迪契 | 2 : 0 | 皇家贝德福德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2025-09-03 | 皇家贝德福德 | 0 : 1 | 比夏史托福 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2025-08-30 | 比夏史托福 | 1 : 1 | 皇家贝德福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2025-08-25 | 皇家贝德福德 | 0 : 0 | 史蒂爱文斯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2025-08-23 | 基特宁 | 2 : 0 | 皇家贝德福德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2025-08-16 | 皇家贝德福德 | 2 : 3 | 希斯奧云镇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超中 | 2025-08-13 | 皇家贝德福德 | 0 : 0 | 尼德咸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2025-08-09 | 斯伯丁 | 1 : 2 | 皇家贝德福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 圣阿尔班斯 | 2 : 4 | 皇家贝德福德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家贝德福德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-09-10 | 巴韦尔 | 1 : 4 | 斯特拉特福镇 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英南超中 | 2025-09-06 | 尼德咸 | 1 : 1 | 巴韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2025-08-30 | 巴韦尔 | 2 : 4 | 艾华乔奇 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英南超中 | 2025-08-25 | 巴韦尔 | 1 : 0 | 夸恩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2025-08-23 | 艾华乔奇 | 2 : 1 | 巴韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2025-08-16 | 巴韦尔 | 1 : 2 | 基特宁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2025-08-13 | 巴韦尔 | 1 : 3 | 希斯奧云镇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2025-08-09 | 史蒂爱文斯城 | 2 : 3 | 巴韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 贝柏城 | 1 : 3 | 巴韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 格雷斯利流浪者 | 1 : 2 | 巴韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴韦尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 15 | 69 | 63 | 6 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-09-20 | 伍斯特 | 皇家贝德福德 | 10天 |
英南超中 | 2025-09-24 | 班布里 | 皇家贝德福德 | 13天 |
英南超中 | 2025-10-11 | 皇家贝德福德 | 巴韦尔 | 31天 |
英南超中 | 2025-10-15 | 萨德贝利 | 皇家贝德福德 | 34天 |
英南超中 | 2025-10-18 | 皇家贝德福德 | 罗伊斯顿镇 | 38天 |
英南超中 | 2025-10-22 | 皇家贝德福德 | 斯托桥 | 41天 |
英南超中 | 2025-11-01 | 斯特拉特福镇 | 皇家贝德福德 | 52天 |
英南超中 | 2025-11-08 | 斯坦福 | 皇家贝德福德 | 59天 |
英南超中 | 2025-11-15 | 皇家贝德福德 | 哈伯勒镇 | 66天 |
英南超中 | 2025-11-19 | 贝利城 | 皇家贝德福德 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-09-20 | 巴韦尔 | 布朗史葛夫竞技 | 10天 |
英南超中 | 2025-09-23 | 巴韦尔 | 斯托桥 | 12天 |
英南超中 | 2025-10-11 | 皇家贝德福德 | 巴韦尔 | 31天 |
英南超中 | 2025-10-14 | 巴韦尔 | 班布里 | 33天 |
英南超中 | 2025-10-18 | 李斯顿 | 巴韦尔 | 38天 |
英南超中 | 2025-10-22 | 斯坦福 | 巴韦尔 | 41天 |
英南超中 | 2025-11-01 | 巴韦尔 | 瑞迪契 | 52天 |
英南超中 | 2025-11-08 | 萨德贝利 | 巴韦尔 | 59天 |
英南超中 | 2025-11-15 | 巴韦尔 | 伍斯特 | 66天 |
英南超中 | 2025-11-18 | 巴韦尔 | 斯特拉特福镇 | 68天 |