赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-02 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 呵叻府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2025-01-19 | 乌泰他尼森林 | 2 : 3 | 呵叻府 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-08-28 | 呵叻府 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,那空叻差是玛胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-09-20 | 呵叻府 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2025-09-14 | 呵叻府 | 0 : 0 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2025-08-30 | 拉查武里 | 2 : 0 | 呵叻府 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2025-08-22 | 呵叻府 | 2 : 1 | 罗勇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2025-08-16 | 春武里 | 0 : 0 | 呵叻府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 武里南联 | 2 : 1 | 呵叻府 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 呵叻府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2025-04-27 | 呵叻府 | 0 : 2 | 蒙通联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰足总 | 2025-04-23 | 巴吞联 | 3 : 1 | 呵叻府 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2025-04-20 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 呵叻府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,那空叻差是玛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-09-20 | 素可泰 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2025-09-12 | 巴吞联 | 1 : 0 | 乌泰他尼森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2025-08-29 | 大城联 | 4 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2025-08-24 | 乌泰他尼森林 | 1 : 5 | 武里南联 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
泰超 | 2025-08-17 | 清莱联 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-03 | 乌泰他尼森林 | 3 : 4 | 武里南联 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 呵叻府 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2025-04-27 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2025-04-20 | 蒙通联 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰联杯 | 2025-04-16 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 廊莫那浦府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌泰他尼森林胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-09-28 | 呵叻府 | 蒙通联 | 2天 |
泰超 | 2025-10-05 | 曼谷联 | 呵叻府 | 9天 |
泰超 | 2025-10-18 | 呵叻府 | 泰港 | 22天 |
泰超 | 2025-10-25 | 巴蜀府 | 呵叻府 | 29天 |
泰超 | 2025-11-01 | 武里南联 | 呵叻府 | 36天 |
泰超 | 2025-11-08 | 清莱联 | 呵叻府 | 43天 |
泰超 | 2025-11-23 | 呵叻府 | 大城联 | 58天 |
泰超 | 2025-11-29 | 乌泰他尼森林 | 呵叻府 | 64天 |
泰超 | 2025-12-07 | 呵叻府 | 巴吞联 | 72天 |
泰超 | 2025-12-13 | 素可泰 | 呵叻府 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-09-27 | 罗勇 | 乌泰他尼森林 | 1天 |
泰超 | 2025-10-04 | 乌泰他尼森林 | 春武里 | 8天 |
泰超 | 2025-10-19 | DP北碧府 | 乌泰他尼森林 | 23天 |
泰超 | 2025-10-26 | 乌泰他尼森林 | 拉查武里 | 30天 |
泰超 | 2025-11-02 | 曼谷联 | 乌泰他尼森林 | 37天 |
泰超 | 2025-11-08 | 乌泰他尼森林 | 蒙通联 | 43天 |
泰超 | 2025-11-23 | 南奔勇士 | 乌泰他尼森林 | 58天 |
泰超 | 2025-11-29 | 乌泰他尼森林 | 呵叻府 | 64天 |
泰超 | 2025-12-07 | 泰港 | 乌泰他尼森林 | 72天 |
泰超 | 2025-12-14 | 乌泰他尼森林 | 巴蜀府 | 79天 |