万隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-08-02 | 西悉尼流浪者 | 0 : 1 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,万隆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
万隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 雪州 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-10-17 | 万隆 | 3 : 0 | 巴克伦佛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-10-01 | 万隆 | 2 : 0 | 曼谷联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-09-27 | 万隆 | 1 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-22 | 万隆 | 2 : 1 | 阿雷马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-09-18 | 狮城水手 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-12 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 1 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-08-24 | 万隆 | 1 : 1 | 永亚卡达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-18 | 万隆 | 1 : 2 | 杰帕拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-08-13 | 马尼拉挖掘者 | 1 : 2 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,万隆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
西悉尼流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-25 | 西悉尼流浪者 | 0 : 1 | 奥克兰FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳超 | 2025-10-18 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳足总 | 2025-08-12 | 西悉尼流浪者 | 0 : 3 | 黑德堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-02 | 西悉尼流浪者 | 0 : 1 | 万隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳足总 | 2025-07-22 | 西悉尼流浪者 | 3 : 0 | 半岛电力 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2025-05-10 | 墨尔本胜利 | 2 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-05-03 | 西悉尼流浪者 | 3 : 1 | 麦克阿瑟FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳超 | 2025-04-26 | 西悉尼流浪者 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2025-04-19 | 墨尔本城 | 2 : 2 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2025-04-13 | 西部联 | 0 : 2 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,西悉尼流浪者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
万隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-27 | 万隆 | 伯希索罗 | 1天 |
| 印尼甲 | 2025-11-01 | 巴厘联 | 万隆 | 6天 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 雪州 | 万隆 | 11天 |
| 印尼甲 | 2025-11-09 | 马鲁特联 | 万隆 | 14天 |
| 印尼甲 | 2025-11-21 | 万隆 | 德瓦 | 26天 |
| 亚冠二级 | 2025-11-26 | 狮城水手 | 万隆 | 31天 |
| 印尼甲 | 2025-11-30 | 马都拉联 | 万隆 | 35天 |
| 印尼甲 | 2025-12-05 | 万隆 | 婆罗洲FC | 40天 |
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 万隆 | 曼谷联 | 45天 |
| 印尼甲 | 2025-12-21 | 万隆 | 巴杨卡拉泗水联 | 56天 |
西悉尼流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-01 | 麦克阿瑟FC | 西悉尼流浪者 | 6天 |
| 澳超 | 2025-11-07 | 阿德莱德联 | 西悉尼流浪者 | 12天 |
| 澳超 | 2025-11-22 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸水手 | 27天 |
| 澳超 | 2025-11-29 | 西悉尼流浪者 | 悉尼FC | 34天 |
| 澳超 | 2025-12-05 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 40天 |
| 澳超 | 2025-12-13 | 西悉尼流浪者 | 布里斯班狮吼 | 48天 |
| 澳超 | 2025-12-19 | 西悉尼流浪者 | 奥克兰FC | 54天 |
| 澳超 | 2025-12-27 | 阿德莱德联 | 西悉尼流浪者 | 62天 |
| 澳超 | 2026-01-01 | 西悉尼流浪者 | 麦克阿瑟FC | 67天 |
| 澳超 | 2026-01-10 | 墨尔本胜利 | 西悉尼流浪者 | 76天 |