赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 利兹联U21 | 0 : 3 | 哈特尔浦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-20 | 流浪者后备队 | 2 : 3 | 哈特尔浦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 哈特尔浦 | 3 : 0 | 雷德卡竞技 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 哈特尔浦 | 2 : 0 | 威特比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2025-05-05 | 格兰森林流浪 | 1 : 1 | 哈特尔浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-04-26 | 哈特尔浦 | 1 : 5 | 罗奇代尔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英议联 | 2025-04-21 | 盖茨黑德 | 2 : 3 | 哈特尔浦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2025-04-18 | 哈特尔浦 | 1 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-04-12 | 哈特尔浦 | 1 : 1 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-04-05 | 艾贝斯费特联 | 2 : 3 | 哈特尔浦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈特尔浦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-04-19 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-04-12 | 西汉姆联U21 | 1 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-05 | 米德尔斯堡U21 | 2 : 0 | 利兹联U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2025-03-16 | 南安普顿U21 | 0 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-03-08 | 纽卡斯尔联U21 | 2 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-03-02 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 0 | 利物浦U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-02-22 | 曼城U21 | 3 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-02-15 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 2 | 阿森纳U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-02-11 | 米德尔斯堡U21 | 0 : 2 | 富勒姆U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 米德尔斯堡U21 | 2 : 0 | 谭禾夫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,米德尔斯堡U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-31 | 哈特尔浦 | 米德尔斯堡U21 | 1天 |
英议联 | 2025-08-09 | 耶奥维尔 | 哈特尔浦 | 11天 |
英议联 | 2025-08-16 | 哈特尔浦 | 布伦特里 | 18天 |
英议联 | 2025-08-20 | 奥特林查姆 | 哈特尔浦 | 21天 |
英议联 | 2025-08-23 | 哈特尔浦 | 沃金 | 25天 |
英议联 | 2025-08-25 | 绍森德 | 哈特尔浦 | 27天 |
英议联 | 2025-08-30 | 哈特尔浦 | 博瑞汉姆 | 32天 |
英议联 | 2025-09-04 | 哈特尔浦 | 波士顿联队 | 36天 |
英议联 | 2025-09-06 | 格兰森林流浪 | 哈特尔浦 | 39天 |
英议联 | 2025-09-13 | 哈特尔浦 | 巴克利城 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-31 | 哈特尔浦 | 米德尔斯堡U21 | 1天 |