赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-22 | 利雅得体育 | 0 : 1 | 柔佛新山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,柔佛新山胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-28 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 米格雷森FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-08-24 | 柔佛新山 | 1 : 0 | 古晋城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
东盟锦标 | 2025-08-21 | 狮城水手 | 1 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马足总 | 2025-08-16 | 柔佛新山 | 5 : 0 | 达曼沙拿联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2025-08-12 | 森美兰 | 3 : 5 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
马来超 | 2025-08-08 | 雪州 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-22 | 利雅得体育 | 0 : 1 | 柔佛新山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 阿尔赖扬 | 1 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-15 | 柔佛新山 | 0 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-13 | 柔佛新山 | 0 : 0 | 莱万特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-08-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-16 | 利雅得体育 | 2 : 4 | 吉达国民 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-03 | 利雅得体育 | 2 : 5 | 伊维萨 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 卡斯迪隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 阿拉比SC | 1 : 1 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-22 | 利雅得体育 | 0 : 1 | 柔佛新山 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2025-05-27 | 吉达国民 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2025-05-21 | 利雅得体育 | 2 : 3 | 布赖代合作 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2025-05-16 | 利雅得青年人 | 3 : 1 | 利雅得体育 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-05-11 | 利雅得体育 | 2 : 1 | 塞哈特海湾 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得体育胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-11 | 柔佛新山 | 槟城 | 2天 |
亚精英赛 | 2025-09-16 | 武里南联 | 柔佛新山 | 7天 |
马来超 | 2025-09-21 | 柔佛新山 | 沙巴 | 12天 |
东盟锦标 | 2025-09-25 | 柔佛新山 | 曼谷联 | 16天 |
亚精英赛 | 2025-09-30 | 柔佛新山 | 町田泽维亚 | 21天 |
马足总 | 2025-10-02 | 柔佛新山 | 达曼沙拿联 | 23天 |
马来超 | 2025-10-05 | 皇家警察 | 柔佛新山 | 26天 |
亚精英赛 | 2025-10-21 | 成都蓉城 | 柔佛新山 | 42天 |
马来超 | 2025-10-25 | 柔佛新山 | 文莱DPMM | 46天 |
马来超 | 2025-10-31 | 登嘉楼 | 柔佛新山 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-09-14 | 利雅得体育 | 阿尔纳泽马 | 5天 |
沙特联 | 2025-09-21 | 利雅得胜利 | 利雅得体育 | 11天 |
沙王冠 | 2025-09-22 | 朱拜勒 | 利雅得体育 | 12天 |
沙特联 | 2025-09-27 | 利雅得体育 | 尼奥姆SC | 18天 |
沙特联 | 2025-10-19 | 塞哈特海湾 | 利雅得体育 | 40天 |
沙特联 | 2025-10-23 | 利雅得体育 | 阿尔科鲁德 | 44天 |
沙特联 | 2025-10-31 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 51天 |
沙特联 | 2025-11-07 | 利雅得体育 | 达马克 | 58天 |
沙特联 | 2025-11-22 | 吉达联合 | 利雅得体育 | 73天 |
沙特联 | 2025-12-20 | 利雅得青年人 | 利雅得体育 | 101天 |