赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女超 | 2025-09-21 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 5 : 1 | 根特女足 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
比女超 | 2025-03-08 | 根特女足 | 0 : 1 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比女超 | 2024-10-20 | 根特女足 | 0 : 5 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
比女超 | 2024-09-21 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 0 : 0 | 根特女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比女超 | 2024-05-25 | 根特女足 | 0 : 7 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
比女超 | 2024-03-30 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 4 : 3 | 根特女足 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
比女超 | 2023-12-16 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 4 : 1 | 根特女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
比女超 | 2023-09-10 | 根特女足 | 1 : 4 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 8 场交锋,旧海弗莱鲁汶女足胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女超 | 2025-10-18 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 1 : 0 | 维斯特洛女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧女冠 | 2025-10-16 | 特温特女足 | 1 : 2 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比女超 | 2025-10-12 | 布鲁日女足 | 1 : 2 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧女冠 | 2025-10-08 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 2 : 2 | 巴黎FC女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比女超 | 2025-10-04 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 3 : 1 | 标准列日女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
比女超 | 2025-09-28 | 威尔郡女足 | 1 : 2 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比女超 | 2025-09-21 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 5 : 1 | 根特女足 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
欧女冠 | 2025-09-19 | 禾斯克拉女足 | 0 : 0 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧女冠 | 2025-09-12 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 2 : 0 | 禾斯克拉女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
比女超 | 2025-09-07 | 亨克女足 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,旧海弗莱鲁汶女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女超 | 2025-10-18 | 根特女足 | 0 : 0 | 威尔郡女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比女超 | 2025-10-12 | 标准列日女足 | 2 : 1 | 根特女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
比女超 | 2025-10-04 | 根特女足 | 0 : 2 | 安德莱赫特女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比女超 | 2025-09-27 | 根特女足 | 1 : 2 | 维斯特洛女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比女超 | 2025-09-21 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 5 : 1 | 根特女足 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
比女超 | 2025-09-13 | 根特女足 | 2 : 0 | 亨克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
比女超 | 2025-09-07 | 布鲁日女足 | 4 : 1 | 根特女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
比女超 | 2025-05-17 | 亨克女足 | 1 : 1 | 根特女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比女超 | 2025-05-10 | 威尔郡女足 | 1 : 0 | 根特女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比女超 | 2025-05-03 | 根特女足 | 0 : 0 | 维斯特洛女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,根特女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 17 | 0 | 71 | 7 | 64 | 1 | 85% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 10 | 32 | 39 | -7 | 6 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比女超 | 2025-11-08 | 亨克女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 20天 |
欧女冠 | 2025-11-13 | 巴塞罗那女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 25天 |
比女超 | 2025-11-16 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 根特女足 | 28天 |
欧女冠 | 2025-11-21 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 罗马女足 | 33天 |
比女超 | 2025-11-22 | 布鲁日女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 35天 |
欧女冠 | 2025-12-10 | 巴黎圣日耳曼女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 52天 |
比女超 | 2025-12-14 | 安德莱赫特女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 56天 |
欧女冠 | 2025-12-18 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 阿森纳女足 | 60天 |
比女超 | 2025-12-21 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 标准列日女足 | 63天 |
比女超 | 2026-01-11 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 维斯特洛女足 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比女超 | 2025-11-09 | 根特女足 | 维斯特洛女足 | 21天 |
比女超 | 2025-11-16 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 根特女足 | 28天 |
比女超 | 2025-11-23 | 标准列日女足 | 根特女足 | 35天 |
比女超 | 2025-12-14 | 根特女足 | 威尔郡女足 | 56天 |
比女超 | 2025-12-21 | 根特女足 | 亨克女足 | 63天 |
比女超 | 2026-01-10 | 布鲁日女足 | 根特女足 | 84天 |
比女超 | 2026-01-18 | 根特女足 | 安德莱赫特女足 | 91天 |
比女超 | 2026-01-25 | 标准列日女足 | 根特女足 | 98天 |
比女超 | 2026-02-01 | 根特女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 105天 |
比女超 | 2026-02-07 | 布鲁日女足 | 根特女足 | 112天 |